Изменения документа Словарь Loymax


<
От версии < 100.1 >
отредактировано Анастасия Занина
на 20/09/2021 13:38
К версии < 95.1 >
отредактировано Арман Бояхчян
на 01/09/2021 09:25
>
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.azanina
1 +XWiki.aboyakhchyan
Содержимое
... ... @@ -106,7 +106,7 @@
106 106  |(% style="width:280px" %)[[**CVC-код**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Bonus_card.Bonus_card_identifiers.CVC_codes.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Код проверки подлинности бонусной карты, нанесенный на ее обратную сторону. CVC-коды генерируются для бонусных карт при проставлении специального флага во время создания выпуска карт.
107 107  |(% style="width:280px" %)[[**Денежный сертификат**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Money_certificates.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Дополнительный способ оплаты покупок. Выпускается в системе. Может быть физическим или виртуальным. Имеет собственный идентификатор.
108 108  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Валюта**
109 -|(% style="width:280px" %)[[**Валюта кассы**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Условные единицы, которыми клиенты оплачивают товары/услуги у Партнера. Валюта кассы по умолчанию - рубли.
109 +|(% style="width:280px" %)[[**Валюта кассы**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Условные единицы, которыми клиенты оплачивают товары/услуги у Партнера. Виртуальная валюта по умолчанию - рубли.
110 110  |(% style="width:280px" %)[[**Виртуальная валюта**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Условные единицы, начисляемые клиенту за покупки товаров (услуг, работ), совершаемых им в торгово-сервисных организациях на определенных условиях в рамках различных событий в системе. Виртуальная валюта по умолчанию - бонусы.
111 111  |(% style="width:280px" %)**Бонусы**|(% style="width:1210px" %)Виртуальная валюта по умолчанию.
112 112  |(% style="width:280px" %)[[**Время жизни бонусов**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Bonuses_life_time.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Период времени, в рамках которого можно списать виртуальную валюту для получения скидки на покупку.
... ... @@ -142,8 +142,8 @@
142 142  |(% style="width:280px" %)[[**Персональные предложения**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Personal_offers_setting.Guide_of_creating_personal_offers.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Категория акции, направленные на микросегмент (целевую аудиторию) или назначены до клиента с использованием атрибутов.
143 143  |(% style="width:280px" %)[[**Купон**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Документ (на бумажном носителе либо в цифровом виде), содержащий уникальный код, предоставляющий право на получение преференций в рамках Программы лояльности.
144 144  |(% style="width:280px" %)**[[Публичные купоны (промокоды>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.WebHome]])**|(% style="width:1210px" %)Купоны, не имеющие уникальных идентификаторов, предназначенные для использования несколькими клиентами. Как правило публичные купоны публикуются в общедоступных источниках информации, например, в Интернет и СМИ.
145 -|(% style="width:280px" %)[[**Купоны для раздачи**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.Coupons_for_distribution.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Купоны, имеющие уникальные идентификаторы. Каждый купон предназначен для использования одним клиентом. Как правило, такие купоны раздаются клиентам в момент покупки с помощью различных каналов связи.
146 -|(% style="width:280px" %)[[**Клиентские купоны**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.Client_coupons.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Имеют уникальный идентификатор и выдаются лояльным клиентам бренда, при этом клиент сам выбирает купон и оплачивает его бонусами в Marketplace или MobileApp.
145 +|(% style="width:280px" %)[[**Купоны для раздачи**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Купоны, имеющие уникальные идентификаторы. Каждый купон предназначен для использования одним клиентом. Как правило, такие купоны раздаются клиентам в момент покупки с помощью различных каналов связи.
146 +|(% style="width:280px" %)**[[Клиентские купоны>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)Имеют уникальный идентификатор и выдаются лояльным клиентам бренда, при этом клиент сам выбирает купон и оплачивает его бонусами в Marketplace или MobileApp.
147 147  |(% style="width:280px" %)[[**Тестовая касса**>>doc:Main.Using.MMP.Service.Test_cashbox.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Веб-интерфейс для проверки настроенных и запущенных акций в АРМ.
148 148  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**АРМ**
149 149  |(% style="width:280px" %)[[**АРМ**>>doc:Main.Using.MMP.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Автоматизированное рабочее место маркетолога. Веб-интерфейс, позволяющий осуществлять настройку функционирования Программы лояльности. Имеет различные разделы, доступ к которым имеют авторизованные пользователи при наличии у них специальных прав.
... ... @@ -191,7 +191,7 @@
191 191  |(% style="width:280px" %)**Провайдер рассылки**|(% style="width:1210px" %)Компания, обеспечивающая отправку сообщений Участникам ПЛ с помощью какого-либо канала коммуникации (например, [[SmsTraffic>>url:https://www.smstraffic.ru/]], [[Devino>>url:https://www.devinotele.com/]] и др.).
192 192  |(% style="width:280px" %)[[**Регулярные задачи**>>doc:Main.Using.MMP.Configurations.Regular_tasks.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Действия, выполняемые системой с заданной периодичностью. Такие действия могут быть направлены как на взаимодействие с Участниками ПЛ для повышения их уровня лояльности (//[[Дни рождения>>doc:Sandbox.Setting_of_regular_tasks_on_birthday.WebHome]]// - периодические поздравления Участников ПЛ с днем рождения), так и на автоматизацию процессов в системе (//Участие в группах в социальных сетях// - периодическая проверка наличия Участников ПЛ в группах Партнера ПЛ в социальных сетях).
193 193  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:280px" %)**Реклама**
194 -|(% style="width:280px" %)[[**Реклама**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.Promotion.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Информация об акциях и предложениях Партнера ПЛ, настраиваемая в АРМ и отображаемая в установленных местах Личного кабинета.
194 +|(% style="width:280px" %)[[**Реклама**>>doc:Sandbox.Advertisement.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Информация об акциях и предложениях Партнера ПЛ, настраиваемая в АРМ и отображаемая в установленных местах Личного кабинета.
195 195  |(% style="width:280px" %)**Рекламное место**|(% style="width:1210px" %)Атрибут, настраивающийся в АРМ и указывающий на место в интерфейсе Личного кабинета, где будет отображаться реклама.
196 196  |(% style="width:280px" %)(((
197 197  [[**Рекламные материалы**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.WebHome]]

Новости
Обновления
Облако тегов
Словарь
Наш блог
YouTube и Rutube
Telegram