Изменения документа Словарь Loymax


<
От версии < 115.1 >
отредактировано Анастасия Занина
на 27/10/2021 09:32
К версии < 123.1 >
отредактировано Арман Бояхчян
на 30/05/2022 09:46
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.azanina
1 +XWiki.aboyakhchyan
Содержимое
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  1. Комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на стимулирование продаж существующим клиентам в будущем.
12 12  )))
13 13  |(% style="width:280px" %)Процессинг ПЛ|(% style="width:1210px" %)Комплекс действий по обработке информации о кассовых операциях и активностях Участников ПЛ, которая в дальнейшем может использоваться для расчета преференций.
14 -|(% style="width:280px" %)**[[Преференции>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Processing.Calculate_discount.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)Особые преимущества, которые дает клиенту использование бонусных карт или участие в ПЛ. Преференции могут выражаться в виде купонов, скидок, бонусов, спецпредложений и участия в специальных акциях.
14 +|(% style="width:280px" %)**[[Преференции>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Processing.Calculate_discount.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)Особые преимущества, которые клиент получает за использование бонусных карт и участие в Программе лояльности. Преференции могут выражаться в виде купонов, скидок, бонусов, спецпредложений, участии в специальных акциях или получении особого статуса.
15 15  |(% style="width:280px" %)[[**Пользователь**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.MMP_users.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо, использующее какую-либо систему, какой-либо программный продукт, приложение. При употреблении данного термина, как правило, дается его уточнение, например: Пользователь АРМ, Пользователь ЛК, Пользователь МП.
16 16  |(% style="width:280px" %)**Регистрация**|(% style="width:1210px" %)Процесс передачи клиентом своих данных, необходимых для создания профиля Участника в Программе лояльности и активации бонусной карты. Регистрация может осуществляться Участником ПЛ самостоятельно (в [[Личном кабинете>>doc:Main.Using.Personal_account.Typical_processes.Registration.WebHome]], [[Мобильном приложении>>doc:Main.Using.Mobile_application.Typical_processes.Registration.WebHome]] или [[Чат-боте>>doc:Main.Using.Chatbot.Bot_typical_processes.Registration.WebHome]]) или с помощью Оператора [[Контакт-центра>>doc:Main.Using.Contact_center.Typical_processes.Registration_by_calling.WebHome]].
17 17  |(% style="width:280px" %)**Авторизация**|(% style="width:1210px" %)(((
... ... @@ -54,8 +54,9 @@
54 54  )))
55 55  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Партнеры**
56 56  |(% style="width:280px" %)**Заказчик**|(% style="width:1210px" %)Потенциальный партнер; юридическое либо физическое лицо, предоставляющее товары, услуги, желающее внедрить систему Loymax, но еще не заключившее договор о внедрении.
57 -|(% style="width:280px" %)[[**Партнер**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Юридическое либо физическое лицо, предоставляющее товары, услуги, имеющее возможность принимать при расчете карты системы Loymax и предоставлять преференции за покупку товаров или услуг.
57 +|(% style="width:280px" %)[[**Партнер**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Юридическое лицо, предоставляющее товары, услуги, имеющее возможность принимать при расчете карты системы Loymax и предоставлять преференции за покупку товаров или услуг.
58 58  |(% style="width:280px" %)**Партнер на внедрении**|(% style="width:1210px" %)Юридическое либо физическое лицо, подписавшее с Loymax договор о внедрении системы Loymax и находящееся на этапе пилотного запуска и использования системы.
59 +|(% style="width:280px" %)**Торговая точка**|(% style="width:1210px" %)Место, где осуществляется продажа товаров и услуг клиентам. Это могут быть как большие супермаркеты, магазины розничной торговли, так и аптеки, бутики, небольшие точки продаж в торговом центре и пр. В торговых точках (или сети торговых точек) Партнеров клиенты приобретают товары и услуги с использованием Программы лояльности.
59 59  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Клиенты**
60 60  |(% style="width:280px" %)**Клиент**|(% style="width:1210px" %)(((
61 61  Физическое лицо, являющееся потребителем или потенциальным потребителем товаров и услуг Партнера Программы лояльности, но не завершившее процесс регистрации в Программе лояльности и не получающее преференции в полном объеме.
... ... @@ -147,7 +147,7 @@
147 147  |(% style="width:280px" %)[[**Внешняя/кассовая скидка**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Direct_partner_discount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Скидка на товар/услугу, предоставляемая Партнером ПЛ независимо от действующих в системе акций. Информация о внешней/кассовой скидке передается в систему на кассе.
148 148  |(% style="width:280px" %)[[**Бонусы**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Bonuses.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Отложенная скидка, которая увеличивает баланс бонусного счета в зависимости от условий действующих акций и может быть использована для уменьшения стоимости последующих покупок.
149 149  |(% style="width:280px" %)[[**Внешние/кассовые бонусы**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Partner_bonuses.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Бонусы, начисляемые Партнером Участнику ПЛ при приобретении товара/услуги независимо от действующих в системе акций. Информация о внешних/кассовых бонусах передается в систему на кассе.
150 -|(% style="width:280px" %)[[**Персональные предложения**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Personal_offers_setting.Guide_of_creating_personal_offers.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Категория акции, направленные на микросегмент (целевую аудиторию) или назначены до клиента с использованием атрибутов.
151 +|(% style="width:280px" %)[[**Персональные предложения**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Guides.Personal_offers_setting.Guide_of_creating_personal_offers.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Категория акции, направленные на микросегмент (целевую аудиторию) или назначены до клиента с использованием атрибутов.
151 151  |(% style="width:280px" %)[[**Купон**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Документ (на бумажном носителе либо в цифровом виде), содержащий уникальный код, предоставляющий право на получение преференций в рамках Программы лояльности.
152 152  |(% style="width:280px" %)[[**Публичные купоны (промокоды)**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.public_coupons.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Купоны, не имеющие уникальных идентификаторов, предназначенные для использования несколькими клиентами. Как правило публичные купоны публикуются в общедоступных источниках информации, например, в Интернет и СМИ.
153 153  |(% style="width:280px" %)[[**Купоны для раздачи**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Coupons.Coupons_for_distribution.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Купоны, имеющие уникальные идентификаторы. Каждый купон предназначен для использования одним клиентом. Как правило, такие купоны раздаются клиентам в момент покупки с помощью различных каналов связи.
... ... @@ -174,6 +174,7 @@
174 174  |(% style="width:280px" %)[[**Статусная система**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Status_system_using.StatusSystem.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Атрибут, содержащий набор параметров, на основании которых может происходить изменение статусов Участников ПЛ в рамках данной статусной системы.
175 175  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Товары**
176 176  |(% style="width:280px" %)[[**Товарный каталог**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.Setup_of_loading_the_goods_catalog.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Каталог предоставляемых Партнером ПЛ товаров и услуг, загружаемый в систему Loymax.
178 +|(% style="width:280px" %)**Общий каталог**|(% style="width:1210px" %)Товарный каталог, который доступен (в рамках акций) нескольким Партнерам ПЛ.
177 177  |(% style="width:280px" %)[[**Группа товаров**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Goods_groups.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Совокупность товаров, сгруппированных по какому-либо признаку, или для каких-либо целей.
178 178  |(% style="width:280px" %)[[**Импорт группы товаров**>>doc:Main.Integration.ERP_system_integration.Goods_group_import_protocol.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Загрузка в систему информации о группах товаров, представленной в файле в формате **.json**.
179 179  |(% style="width:280px" %)[[**Включающий набор**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Goods_groups.Goods_group_editing.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Набор товаров, которые входят в группу товаров.
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:280px" %)**BI-аналитика**
214 214  |(% style="width:280px" %)[[**BI** **(Business intelligence)**>>doc:Main.Using.BI-analytics.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Набор технологий для сбора, хранения и анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную аналитику в удобном формате, на основе которой можно принимать эффективные решения для управления бизнес-процессами компании.
215 215  Все уровни пользователей, от сотрудников до учредителей, получают гибкий доступ к необходимой им управленческой отчетности, не прибегая к помощи IT-специалистов.
216 -|(% style="width:280px" %)**DWH (Data Warehouse)**|(% style="width:1210px" %)Хранилище данных. Массив данных, обрабатываемый и хранящийся в едином аппаратно-программном комплексе, который обеспечивает быстрый доступ к оперативной и исторической информации, многомерный анализ данных.
218 +|(% style="width:280px" %)**{{id name="dwh"/}}DWH (Data Warehouse)**|(% style="width:1210px" %)Хранилище данных. Массив данных, обрабатываемый и хранящийся в едином аппаратно-программном комплексе, который обеспечивает быстрый доступ к оперативной и исторической информации, многомерный анализ данных.
217 217  |(% style="width:280px" %)**OLAP-куб** **(OnLine Analytical Processing - оперативный анализ данных)**|(% style="width:1210px" %)(((
218 218  1. Многомерный массив данных, долговременно хранимый, используемый в OLAP.
219 219  1. Технология, позволяющая делать в реальном времени любые отчеты и проводить полноценный анализ данных.

Новости
Обновления
Облако тегов
Словарь
Наш блог
YouTube и Rutube
Telegram