Изменения документа Словарь Loymax


<
От версии < 17.1 >
отредактировано Не удалять пока TASK 222130
на 25/02/2020 10:30
К версии < 10.2 >
отредактировано Не удалять пока TASK 222130
на 17/02/2020 08:27
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ivahitova
1 +XWiki.akovalenko
Содержимое
... ... @@ -8,17 +8,17 @@
8 8  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Общие понятия**
9 9  |(% style="width:280px" %)[[**Программа лояльности (ПЛ)**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Loyalty__programs.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на стимулирование продаж существующим клиентам в будущем.
10 10  |(% style="width:280px" %)[[**Пользователь**>>doc:Main.Using.MMP.CRM.Users.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо, использующее какую-либо систему, какой-либо программный продукт, приложение. При употреблении данного термина, как правило, дается его уточнение, например: Пользователь АРМ, Пользователь ЛК, Пользователь МП.
11 -|(% style="width:280px" %)**Регистрация**|(% style="width:1210px" %)Процесс передачи клиентом своих данных, необходимых для создания профиля Участника в Программе лояльности и активации бонусной карты. Регистрация может осуществляться Участником ПЛ самостоятельно (в [[Личном кабинете>>doc:Main.General_information.Additional_services.Personal_account.Typical_processes.Registration.WebHome]], [[Мобильном приложении>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Mobile_application.Registration.WebHome]] или [[Чат-боте>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]]) или с помощью Оператора [[Контакт-центра>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Contact_center.Registration_by_calling.WebHome]].
11 +|(% style="width:280px" %)**Регистрация**|(% style="width:1210px" %)Процесс передачи клиентом своих данных, необходимых для создания профиля Участника в Программе лояльности и активации бонусной карты. Регистрация может осуществляться Участником ПЛ самостоятельно (в [[Личном кабинете>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Personal_account3.Registration.WebHome]], [[Мобильном приложении>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Mobile_application.Registration.WebHome]] или [[Чат-боте>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]]) или с помощью Оператора [[Контакт-центра>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Contact_center.Registration_by_calling.WebHome]].
12 12  |(% style="width:280px" %)**Авторизация**|(% style="width:1210px" %)(((
13 -1. Процесс аутентификации данных Участника ПЛ, веденных им в форму авторизации при входе в свой профиль в Программе лояльности в [[Личном кабинете>>doc:Main.General_information.Additional_services.Personal_account.Typical_processes.Autorization.WebHome]], [[Мобильном приложении>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Mobile_application.Autorization.WebHome]] или [[Чат-боте>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]].
13 +1. Процесс аутентификации данных Участника ПЛ, веденных им в форму авторизации при входе в свой профиль в Программе лояльности в [[Личном кабинете>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Personal_account3.Autorization.WebHome]], [[Мобильном приложении>>doc:Main.General_information.Typical_processes.Mobile_application.Autorization.WebHome]] или [[Чат-боте>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]].
14 14  1. Процесс аутентификации данных Пользователя АРМ, введенных им в форму авторизации при входе в свой профиль АРМ.
15 15  )))
16 16  |(% style="width:280px" %)[[**Счет**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Виртуальный бонусный счет, содержащий активированный (доступный к оплате) и неактивированный баланс в одной или нескольких виртуальных валютах.
17 17  |(% style="width:280px" %)[[**Лимит**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Limits.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Ограничение на выполнение действий в системе, которое настраивается для обеспечения информационной безопасности при взаимодействии с системой и для защиты данных клиентов от несанкционированного использования.
18 18  |(% style="width:280px" %)[[**Личный кабинет**>>doc:Main.Using.Personal_account.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)(((
19 -1. Электронный портал клиентов, позволяющий им взаимодействовать с программой лояльности. ЛК располагается на отдельном домене второго-третьего уровня, который регистрирует Заказчик.
20 -1. Раздел веб-сайта Партнера ПЛ, с помощью которого Участники ПЛ могут взаимодействовать с программой лояльности.
21 -1. Раздел Мобильного приложения Программы лояльности, в котором Участник ПЛ может управлять своими анкетными и учетными данными.
19 +Электронный портал клиентов, позволяющий им взаимодействовать с программой лояльности.
20 +
21 +ЛК располагается на отдельном домене второго-третьего уровня, который регистрирует Заказчик.
22 22  )))
23 23  |(% style="width:280px" %)[[**Мобильное приложение**>>doc:Main.Using.Mobile_application.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Программное обеспечение, позволяющее клиентам работать с разделами Личного кабинета с помощью мобильных устройств.
24 24  |(% style="width:280px" %)**[[Чат-бот>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)(((
... ... @@ -30,53 +30,50 @@
30 30  |(% style="width:280px" %)**Партнер на внедрении**|(% style="width:1210px" %)Юридическое либо физическое лицо, подписавшее с Loymax договор о внедрении системы Loymax и находящееся на этапе пилотного запуска и использования системы.
31 31  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Клиенты**
32 32  |(% style="width:280px" %)**Клиент (Клиент ПЛ)**|(% style="width:1210px" %)(((
33 -Физическое лицо, посещающее торговые точки Партнера ПЛ, приобретающее товары или услуги в рамках Программы лояльности Партнера.
33 +Физическое лицо, посещающее торговые точки Партнера ПЛ.
34 34  )))
35 35  |(% style="width:280px" %)**Участник (Участник ПЛ)**|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо, зарегистрированное в Программе лояльности и согласившееся с Правилами Программы лояльности.
36 36  |(% style="width:280px" %)**Клиенты**|(% style="width:1210px" %)Обобщенное понятие, объединяющее Клиентов и Участников ПЛ.
37 37  |(% style="width:280px" %)**Атрибут клиента**|(% style="width:1210px" %)(((
38 -Характеристика Участника ПЛ, позволяющая на основе нее взаимодействовать с ним через Программу лояльности.
38 +Сущность определенного типа, в которой хранятся данные об Участниках ПЛ (значения атрибута). В системе существует 6 типов атрибутов клиентов:
39 39  
40 -На основе атрибутов клиентов можно настраивать акции и выстраивать коммуникации с Участниками ПЛ.
40 +* Notifier - способ уведомления Участника ПЛ (значения атрибута данного типа - номера телефонов, электронные адреса Участников ПЛ и другие нотификаторы).
41 +* Question - данные об Участнике ПЛ (значения атрибута данного типа - ответы Участников ПЛ на вопросы анкеты).
42 +* PartnerInfo - информация, предоставляемая партнером (например, значением атрибута данного типа может являться информация о суммах покупок Участников ПЛ).
43 +* Common - общий атрибут; если программа лояльности коалиционная, значения атрибутов данного типа для Участника ПЛ будут одинаковыми в рамках всех Партнеров ПЛ (например, значением атрибута данного типа является информация об уникальном идентификаторе Участника ПЛ - UID).
44 +* PersonalOffer - список любимых товаров Участников ПЛ (значения атрибута данного типа - информация о товарах, которые Участники ПЛ выбрали в качестве любимых).
45 +* StatusSystem - статусная система (значения атрибута данного типа - информация о статусах Участников ПЛ).
41 41  )))
42 42  |(% style="width:280px" %)[[**Целевая аудитория**>>doc:Main.Using.MMP.CRM.Target_groups.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Список клиентов, сформированный по определенным признаку, с целью организации взаимодействия с данным сегментом клиентов: создания специальных акций, персональных предложений, рассылок и др.
43 -|(% style="width:280px" %)**Статус Участника ПЛ**|(% style="width:1210px" %)Значение определенного атрибута, которое может изменяться в зависимости от поведения Участника ПЛ и при определенных настройках акции может влиять на количество предоставляемых данному Участнику ПЛ преференций.
44 -|(% style="width:280px" %)[[**Реферер**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Offers_creation_examples.Offers_for_customer.Offers_for_customer_activity.Offers_for_friends_invitation.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Зарегистрированный Участник, который приглашает в Программу лояльности новых клиентов. Номер карты реферера вводится релералом при регистрации в Программе лояльности.
45 -|(% style="width:280px" %)[[**Реферал**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Offers_creation_examples.Offers_for_customer.Offers_for_customer_activity.Offers_for_friends_invitation.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо, получившее приглашение от Реферера на регистрацию в Программе лояльности. При регистрации в Программе лояльности Реферал должен ввести номер бонусной карты реферера.
48 +|(% style="width:280px" %)**Статус Участника ПЛ**|(% style="width:1210px" %)Значение определенного атрибута клиента, которое может изменяться в зависимости от поведения Участника ПЛ и при определенных настройках акции может влиять на количество предоставляемых данному Участнику ПЛ преференций.
49 +|(% style="width:280px" %)[[**Реферер**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Offers_creation_examples.Offers_for_customer.Offers_for_customer_activity.Offers_for_friends_invitation.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо - зарегистрированный Участник ПЛ, который приглашает новых клиентов в ПЛ. Номер карты реферера вводится релералом при регистрации в Программе лояльности.
50 +|(% style="width:280px" %)[[**Реферал**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Offers_creation_examples.Offers_for_customer.Offers_for_customer_activity.Offers_for_friends_invitation.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физическое лицо, получившее приглашение от Реферера на регистрацию в ПЛ. При регистрации в Программе лояльности Реферал должен ввести номер бонусной карты реферера.
46 46  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:280px" %)**Карты**
47 47  |(% style="width:280px" %)[[**Карта ПЛ, карта лояльности**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Cards_issue.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Физический или виртуальный идентификатор клиента, который выпускается в Программе лояльности и позволяет Участнику ПЛ получать преференции.
48 48  |(% style="width:280px" %)**Физическая карта**|(% style="width:1210px" %)(((
49 49  Карта ПЛ на физическом носителе, на котором для идентификации клиента, как правило, размещаются:
50 50  
51 -* номер карты;
52 -* штрих-код;
53 -* магнитные дорожки.
56 +* номер карты
57 +* штрих-код
58 +* магнитные дорожки
54 54  )))
55 -|(% style="width:280px" %)**Тип карты**|(% style="width:1210px" %)Совокупность характеристик бонусной карты, указывающих на возможности и способы ее использования.
56 -|(% style="width:280px" %)**Родительская карта**|(% style="width:1210px" %)(((
57 -Физическая бонусная карта, которая объединена под один счет с одной или несколькими дополнительными картами. Родительскую карту можно использовать как для начисления, так и для списания общих с дополнительными картами бонусов.
58 -)))
60 +|(% style="width:280px" %)**Основная карта**|(% style="width:1210px" %)Физическая бонусная карта, которая может быть использована для начисления, так и для списания бонусов.
59 59  |(% style="width:280px" %)**Дополнительная ката**|(% style="width:1210px" %)Физическая карта, имеющая родительскую и наследующая ее состояние. Дополнительная карта имеет того же владельца, что и родительская, но списание с такой карты невозможно.
60 60  |(% style="width:280px" %)**Виртуальная карта**|(% style="width:1210px" %)Карта, доступная только в Мобильном приложении, в Личном кабинете или в Чат-боте. Может быть использована в качестве идентификатора Клиента/Участника ПЛ при совершении покупок.
61 61  |(% style="width:280px" %)[[**Подарочная карта**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Gift_cards1.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Платежное средство в системе Loymax с бонусами на счету, которыми держатель подарочной карты может полностью или частично оплатить покупку в торговой точке Партнера ПЛ.
62 62  |(% style="width:280px" %)[[**Категория карты**>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Cards_categories.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Характеристика карты, создаваемая в специальном разделе АРМ и указываемая при создании выпуска карт. Категории карт позволяют распределять их по определенным критериям и используются в качестве фильтра в акциях.
63 -|(% style="width:280px" %)**[[Агрегатор карт>>doc:Main.Using.Electronic_cards.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)Внешнее, стороннее мобильное приложение, позволяющее с помощью смартфона хранить и использовать физические карты программы лояльности.
64 -|(% style="width:280px" %)**Электронная карта**|(% style="width:1210px" %)Физическая бонусная карта, которую Участник ПЛ хранит и использует с помощью агрегатора карт.
65 +|(% style="width:280px" %)**[[Агрегатор карт>>doc:Main.Using.Electronic_cards.WebHome]]**|(% style="width:1210px" %)Мобильное приложение, позволяющее с помощью смартфона хранить и использовать физические карты программы лояльности.
65 65  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Валюта**
66 66  |(% style="width:280px" %)[[**Валюта кассы**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Условные единицы, которыми клиенты оплачивают товары/услуги у Партнера. Виртуальная валюта по умолчанию - рубли.
67 67  |(% style="width:280px" %)[[**Виртуальная валюта**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Условные единицы, начисляемые клиенту за покупки товаров (услуг, работ), совершаемых им в торгово-сервисных организациях на определенных условиях за в рамках различных событий в системе. Виртуальная валюта по умолчанию - бонусы.
68 68  |(% style="width:280px" %)**Бонусы**|(% style="width:1210px" %)Виртуальная валюта по умолчанию.
69 -|(% style="width:280px" %)[[**Время жизни бонусов**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Bonuses_life_time.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Период времени, в рамках которого можно списать виртуальную валюту в оплату покупок.
70 70  |(% style="width:280px" %)**Бонусы со временем жизни**|(% style="width:1210px" %)Виртуальная валюта, которой можно воспользоваться в течение заданного времени жизни.
71 +|(% style="width:280px" %)[[**Время жизни бонусов**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Bonuses_life_time.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Период времени, в рамках которого можно списать виртуальную валюту в оплату покупок.
71 71  |(% style="width:280px" %)**Время активации бонусов**|(% style="width:1210px" %)Срок, после наступления которого начисленную на счет виртуальную валюту можно использовать для списания.
72 72  |(% style="width:280px" %)**Время сгорания бонусов**|(% style="width:1210px" %)Срок, по истечении которого неиспользованная в установленный период виртуальная валюта будет списана со счета Участника ПЛ (сгорит).
73 73  |(% style="width:280px" %)[[**Курс бонусов**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Payment.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Отношение стоимости виртуальной валюты к валюте кассы.
74 74  |(% style="width:280px" %)[[**Мультисчетовость**>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Multiscount.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)1. Возможность вести бонусные счета клиентов с использованием нескольких созданных в АРМ виртуальных валют.
75 75  2. Возможность создавать несколько виртуальных валют в АРМ в рамках одного Партнера ПЛ.
76 -|(% style="width:280px" %)**Начисление бонусов**|(% style="width:1210px" %)Пополнение бонусного счета клиента виртуальной валютой в результате срабатывания акции, либо вручную.
77 -|(% style="width:280px" %)**Списание бонусов**|(% style="width:1210px" %)(((
78 -Уменьшение количества бонусов на счету Участника ПЛ в результате оплаты ими части покупки в рамках специальной акции или в результате ручной операции списания.
79 -)))
80 80  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Акции**
81 81  |(% style="width:280px" %)[[**Акция**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Это совокупность событий и действий, которые могут быть ограничены временем, целевой аудиторией, местом действия и т.д. и направленных на реализацию маркетинговых стратегий компании.
82 82  |(% style="width:280px" %)[[**Импорт акции**>>doc:Main.Integration.Importing_offers_API.Offer_Import_Protocol.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Загрузка в систему информации об акции, представленной в файле в формате **.json**.
... ... @@ -149,7 +149,7 @@
149 149  |(% style="width:280px" %)[[**Маркетинговая кампания**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Marketing_campaigns.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Совокупность акций, объединенных одной кампанией для удобного управления ими и следования определенным целям в рамках данной кампании.
150 150  |(% style="width:280px" %)[[**Плановые показатели**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Plan_indicators.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Показатели, с помощью которых можно отследить эффективность конкретной маркетинговой кампании.
151 151  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:280px" %)**BI-аналитика**
152 -|(% style="width:280px" %)[[**BI** **(Business intelligence)**>>doc:Main.Using.BI-analytics.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Набор технологий для сбора, хранения и анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную аналитику в удобном формате, на основе которой можно принимать эффективные решения для управления бизнес-процессами компании.
149 +|(% style="width:280px" %)**BI** **(Business intelligence)**|(% style="width:1210px" %)Набор технологий для сбора, хранения и анализа данных, позволяющих предоставлять пользователям достоверную аналитику в удобном формате, на основе которой можно принимать эффективные решения для управления бизнес-процессами компании.
153 153  Все уровни пользователей, от сотрудников до учредителей, получают гибкий доступ к необходимой им управленческой отчетности, не прибегая к помощи IT-специалистов.
154 154  |(% style="width:280px" %)**DWH (Data Warehouse)**|(% style="width:1210px" %)Хранилище данных. Массив данных, обрабатываемый и хранящийся в едином аппаратно-программном комплексе, который обеспечивает быстрый доступ к оперативной и исторической информации, многомерный анализ данных.
155 155  |(% style="width:280px" %)**OLAP-куб** **(OnLine Analytical Processing - оперативный анализ данных)**|(% style="width:1210px" %)(((
... ... @@ -157,6 +157,11 @@
157 157  1. Технология, позволяющая делать в реальном времени любые отчеты и проводить полноценный анализ данных.
158 158  1. Представляет удобные быстродействующие средства доступа, просмотра и анализа деловой информации.
159 159  )))
157 +|(% style="width:280px" %)**Мера**|(% style="width:1210px" %)Число, которое представляет собой значимую информацию. Меру всегда можно измерить численно.
158 +|(% style="width:280px" %)**Группа мер**|(% style="width:1210px" %)Набор аналитических показателей, объединенных общей минимальной гранулярностью, смысловой и логической нагрузкой (зачастую и общим источником данных).
159 +|(% style="width:280px" %)**Измерение**|(% style="width:1210px" %)Аналитика, в разрезе которой происходит вычисление мер. Измерения могут быть разных видов. Имеют иерархии и атрибуты.
160 +|(% style="width:280px" %)**Иерархия измерения**|(% style="width:1210px" %)Одно и тоже измерение может быть представлено несколькими иерархиями, которые представляют из себя различные уровни вложенности элементов. Так, например, Измерение **Дата**, имеет несколько иерархий: **Дата-Месяц-Год**, **Дата-Неделя-Месяц-Год** и т.д.
161 +|(% style="width:280px" %)**Атрибут измерения**|(% style="width:1210px" %)Дополнительный элемент измерения, относительно которого можно делать анализ мер.
160 160  |(% style="width:280px" %)**Преднастроенные отчеты**|(% style="width:1210px" %)(((
161 161  Отчеты, формируемые с помощью сводных таблиц Excel с подключением к OLAP-кубу, позволяющие отслеживать динамику различных показателей программы лояльности Партнера в разрезе мер и измерений куба.
162 162  )))

Новости
Обновления
Облако тегов
Словарь
Наш блог
YouTube и Rutube
Telegram