Изменения документа Словарь Loymax


<
От версии < 8.2 >
отредактировано Не удалять пока TASK 222130
на 13/02/2020 13:36
К версии < 8.3 >
отредактировано Не удалять пока TASK 222130
на 13/02/2020 13:44
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -131,14 +131,14 @@
131 131  |(% style="width:280px" %)[[**OTRS**>>doc:Main.Using.Feedback.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Открытая система обработки заявок. Программный продукт для работы с обращениями клиентов.
132 132  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Коммуникации**
133 133  |(% style="width:280px" %)[[**Рассылка**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Mailings.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Отправка сообщений Участникам ПЛ с помощью различных каналов коммуникации.
134 -|(% style="width:280px" %)**Тип рассылки**|(% style="width:1210px" %)Способ отправки сообщений Участникам ПЛ.
135 -|(% style="width:280px" %)**Провайдер рассылки**|(% style="width:1210px" %)Компания, обеспечивающая отправку сообщений Участникам ПЛ с помощью какого-либо канала коммуникации.
134 +|(% style="width:280px" %)**Метод рассылки**|(% style="width:1210px" %)Способ отправки сообщений Участникам ПЛ (например, SMS, email, чат-бот и др.).
135 +|(% style="width:280px" %)**Провайдер рассылки**|(% style="width:1210px" %)Компания, обеспечивающая отправку сообщений Участникам ПЛ с помощью какого-либо канала коммуникации (например, ([[SmsTraffic>>url:https://www.smstraffic.ru/]], [[Devino>>url:https://www.devinotele.com/]] и др.).
136 136  |(% style="width:280px" %)[[**Регулярные задачи**>>doc:Main.Using.MMP.Configurations.Regular_tasks.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Действия, выполняемые системой с заданной периодичностью. Такие действия могут быть направлены как на взаимодействие с Участниками ПЛ для повышения их уровня лояльности (//[[Дни рождения>>doc:Main.Installation_and_configuration.Extra_modules.Regular_tasks_setting.Setting_of_regular_tasks_on_birthday.WebHome]]// - периодические поздравления Участников ПЛ с днем рождения), так и на автоматизацию процессов в системе (//Участие в группах в социальных сетях// - периодическая проверка наличия Участников ПЛ в группах Партнера ПЛ в социальных сетях).
137 137  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center; width:280px" %)**Реклама**
138 138  |(% style="width:280px" %)[[**Реклама**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.Advertisement.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Информация об акциях и предложениях Партнера ПЛ, настраиваемая в АРМ и отображаемая в установленных местах Личного кабинета.
139 139  |(% style="width:280px" %)**Рекламное место**|(% style="width:1210px" %)Атрибут, настраивающийся в АРМ и указывающий на место в интерфейсе Личного кабинета, где будет отображаться реклама.
140 140  |(% style="width:280px" %)[[**Рекламные материалы**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Настраиваемое с помощью АРМ отображение информации об акциях в зависимости от их типов.
141 -|(% style="width:280px" %)[[**Категория рекламных материалов**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.Categories_of_promotional_materials.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Характеристика рекламного материала, создаваемая в специальном разделе АРМ и указываемая при создании рекламного материала. Категории рекламных материалов позволяют распределять их по определенным критериям для удобного поиска и настройки.
141 +|(% style="width:280px" %)[[**Категория рекламных материалов**>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Promotion_materials.Categories_of_promotional_materials.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Характеристика рекламного материала, создаваемая в специальном разделе АРМ. Категорию рекламного материала необходимо указывать при создании рекламного материала. Категории рекламных материалов позволяют распределять их по определенным критериям для удобного поиска и настройки.
142 142  (% class="active" %)|(% colspan="2" style="text-align:center" %)**Маркетинг**
143 143  |(% style="width:280px" %)[[**Маркетинговая кампания**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Marketing_campaigns.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Совокупность акций, объединенных одной кампанией для удобного управления ими и следования определенным целям в рамках данной кампании.
144 144  |(% style="width:280px" %)[[**Плановые показатели**>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Plan_indicators.WebHome]]|(% style="width:1210px" %)Показатели, с помощью которых можно отследить эффективность конкретной маркетинговой кампании.

Новости
Обновления
Облако тегов
Словарь
Наш блог
YouTube и Rutube
Telegram