Исходный код вики Мультивалютный счет
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
14.1 | 1 | (% class="lead" %) |
![]() |
85.1 | 2 | Система Loymax поддерживает возможность создания неограниченного количества кассовых и виртуальных валют. |
|
14.1 | 3 | |
|
91.1 | 4 | **Кассовая валюта** — это государственные или международные денежные единицы, в которых на кассе производится расчет оплаты покупки наличными или по банковской карте. При [[настройке каждой кассы Партнера>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.Cashbox_setting.WebHome]] может быть выбрана та или иная кассовая валюта для проведения операций. По умолчанию в качестве валюты кассы в Системе используются **Рубли**. |
|
14.1 | 5 | |
![]() |
94.1 | 6 | **Виртуальная валюта** — это виртуальные условные единицы, начисляемые клиенту за покупки товаров (услуг, работ), совершаемых (получаемых) им в торгово-сервисных организациях на определенных условиях за события в системе. Виртуальную валюту можно обменять на скидки, либо на другие преференции, предусмотренные ПЛ. В любой ПЛ может быть несколько видов виртуальных валют. Например, помимо основной валюты — **Бонусов**, можно ввести множество других валют (Звездочки, Фишки, Клубнички и т. д.). Курс виртуальной валюты может устанавливаться для конкретной акции (например, 1 бонус=1 рубль). При этом обналичивание накопленной виртуальной валюты невозможно. |
|
14.1 | 7 | |
|
87.1 | 8 | Администрирование валют доступно в АРМ в разделе [[Валюта>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Currency.WebHome]]. |
|
14.1 | 9 | |
10 | === Использование виртуальных валют === | ||
11 | |||
|
87.1 | 12 | Если в ПЛ используется несколько видов виртуальных валют, то для каждой из них можно создавать и настраивать неограниченное количество механик акций, как в рамках одного Партнера ПЛ, так и в коалиционной программе. Ограничения и приоритет списания для виртуальных валют задаются через акции. Выбор определенной виртуальной валюты доступен при настройке действий [[Бонусы>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Bonuses.WebHome]], [[Дополнительные бонусы>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Additional_bonuses.WebHome]], [[Внешние/кассовые бонусы>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Partner_bonuses.WebHome]], [[Списание бонусов>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Bonuses_withdrawal.WebHome]], [[Оплата>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Action_catalog.Payment.WebHome]], а также при проведении ручных операций начисления/списания и создании лимитов. |
|
14.1 | 13 | |
![]() |
85.1 | 14 | При настройке акции можно указать условия начисления определенного вида виртуальной валюты. Например, начислять валюту Конфетки только за покупку товаров из группы Конфеты. |
|
14.1 | 15 | |
![]() |
85.1 | 16 | Также можно настроить различные правила списания бонусов для каждого вида валют. Например, бонусы, начисленные в честь дня рождения (подарочные бонусы), можно использовать на оплату не более чем 50% суммы чека. |
|
14.1 | 17 | |
|
61.1 | 18 | **Другие примеры настройки акций с виртуальными валютами см. [[здесь>>doc:Main.Using.MMP.Marketing.Offers.Offers_creation_examples.Offers_with_multiscount.WebHome]].** |
|
14.1 | 19 | |
|
69.1 | 20 | (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) |
|
90.1 | 21 | |(% style="border-color:#ffffff; text-align:center" %){{lightbox image="Multicount.png" width="800"/}} |
|
14.1 | 22 | |
|
91.1 | 23 | === Мультивалютный счет === |
|
14.1 | 24 | |
|
91.1 | 25 | Учет каждого вида виртуальной валюты ведется на отдельном счете у Участника ПЛ. В [[Личном кабинете>>doc:Main.General_information.Additional_services.Personal_account.WebHome]] и в [[Мобильном приложении>>doc:Main.General_information.Additional_services.Mobile_application.WebHome]] Участник ПЛ может видеть баланс по каждому из счетов. |
|
14.1 | 26 | |
![]() |
85.1 | 27 | Подробнее о структуре бонусного счета читайте [[в отдельной статье>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.Processing.Bonus_account.WebHome]]. |
|
73.1 | 28 | |
|
70.1 | 29 | (% style="margin-left:auto; margin-right:auto" %) |
30 | |(% style="border-color:#ffffff; text-align:center" %){{lightbox image="balance.png" width="1000"/}} | ||
|
14.1 | 31 | |
32 | === Вывод баланса на чек === | ||
33 | |||
34 | Для вывода на чек информации о балансе по счетам используется специальный формат сообщений с метапеременными. | ||
35 | |||
36 | (% class="box" %) | ||
37 | ((( | ||
38 | Например, для вывода наименования валюты и суммы доступных бонусов по всем счетам используйте следующий шаблон: | ||
![]() |
85.1 | 39 | ###foreach($balance in $Person.Balances) $balance.Currency.Name - $balance.Balance $Symbol_10#end## |
|
14.1 | 40 | ))) |
41 | |||
|
74.1 | 42 | **Об этих и других метапеременных, используемых в различных контекстах, читайте [[здесь>>doc:Main.Using.MMP.Configurations.Notification_templates_and_metavariables.Structure_of_metavariables.WebHome]].** |
|
14.1 | 43 | |
44 | === Протокол обмена с кассой === | ||
45 | |||
|
91.1 | 46 | В связи с появлением мультивалютности в системе Loymax во взаимодействии кассы и процессинга изменений не произошло. При [[оплате покупки виртуальной валютой>>doc:Main.Integration.Cash_register_integration.Integration_methods.Exchange_protocol_with_cash_register.Version_3\.2.Commands.Payments.WebHome]] кассир, как и прежде, вводит сумму в валюте кассы. Процессинг, согласно настройкам соответствующих акций, определяет, сколько будет списано средств и с какого счета в виртуальной валюте (согласно установленному курсу), и на какие позиции чека эта оплата будет распределена. |
|
77.1 | 47 | |
|
75.1 | 48 | (% class="box" %) |
49 | ((( | ||
![]() |
83.1 | 50 | |(% style="border-color:#f8f8f8; text-align:center; width:150px" %)((( |
|
81.1 | 51 | [[image:YouTube.png||height="83" width="83"]] |
|
75.1 | 52 | [[**Loymax на YouTube**>>https://www.youtube.com/channel/UCAk84APdjQy5gJW-y-FgkFw/featured]] |
![]() |
83.1 | 53 | )))|(% style="border-color:#f8f8f8; width:1443px" %)((( |
|
75.1 | 54 | **Также смотрите полезные видео:** |
55 | |||
|
77.1 | 56 | * [[Мультивалютность>>https://www.youtube.com/watch?v=rbnYpIaUpXc]] |
|
75.1 | 57 | ))) |
58 | ))) |