Изменения документа Новости портала


От версии 1.1 >
отредактировано Александра Коваленко
на 25/05/2020 11:02
К версии < 153.1 >
отредактировано Арман Бояхчян
на 21/01/2022 07:18
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Автор документа
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ivahitova
1 +XWiki.aboyakhchyan
Содержимое
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  {{sortable_tables filterable="yes"/}}
2 2  
3 -(% class="table-bordered" %)
4 -(% class="info" %)|=Заголовок|=Описание|=Дата публикации
5 -|Типовые макеты [[Чат-бота>>doc:Main.Using.Chatbot.WebHome]] (английская версия)|Опубликована версия макетов Чат-бота на английском языке.|25.05.2020
6 -|Актуальные типовые макеты [[Мобильного приложения>>doc:Main.Installation_and_configuration.Mobile_application_configuration.Mobile_application_constructor.WebHome]]|Обновлены макеты Мобильного приложения для iOS и Android.|25.05.2020
7 -|Инструкция по [[сегментации Lifestyle>>doc:Main.Using.BI-analytics.WebHome]]|Построение сегментов клиентов по категориям покупок (любимые категории).|25.05.2020
8 -|Дополнение к инструкции по [[настройке магазина>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.Store_setting.WebHome]] для подтверждения оплаты бонусами|Необходимость подтверждения оплаты покупки бонусами настраивается для конкретного магазина. Минимальная сумма для подтверждения также может быть задана.|25.05.2020
9 -|[[Новая метапеременная>>||anchor="04"]] для печати суммы оплаты бонусами в текущей покупке|Данную метапеременную можно использовать для печати в сообщении на чек суммы оплаты бонусами, произведенной в текущей покупке.|25.05.2020
10 -|[[Новый лимит>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Limits.WebHome||anchor="05"]] для ограничения количества запросов баланса с кассы|Количество запросов баланса бонусов, поступающих с кассы, теперь можно ограничить с помощью данного лимита.|25.05.2020
11 -|Подтверждение покупки на [[тестовой кассе>>doc:Main.Using.MMP.Service.Test_cashbox.Creating_test_purchase.WebHome]]|Начиная с версии системы 2020.2, покупки, проведенные на тестовой кассе, можно будет подтверждать и сохранять в истории операций.|18.05.2020
12 -|Важные примечания в описании [[методов Public API по работе с push-уведомлениями>>doc:Main.Integration.Ways_to_use_API.API_methods.Methods_of_public_api.Pushes.WebHome]]| |18.05.2020
13 -|Схема процесса [[подготовки и отправки push-уведомлений>>doc:Main.Using.MMP.Communications.Mailings.Mailing_creating.Push_notification_creating.Push_preparing_and_sending.WebHome]]| |18.05.2020
14 -|Улучшенное оформление [[протокола импорта акций>>doc:Main.Integration.Importing_offers_API.Offer_Import_Protocol.Version_2\.0.WebHome]] и [[сценариев типовых операций>>doc:Main.Integration.Cash_register_integration.Test_of_integration.Typical_operations.WebHome]]|Форматы XML и JSON теперь представлены в отдельных вкладках.|18.05.2020
15 -|[[Пример>>doc:Main.Integration.Importing_offers_API.Offer_Import_Protocol.Version_2\.0.Actions.GoodsSetDivide.WebHome]] импорта акции с разбиением на наборы|Добавлен пример акции, в котором группа товаров для разбиения создается непосредственно в действии [[Разбиение на наборы>>]].|18.05.2020
16 -|Новая версия [[Инструкции по работе со сводными таблицами>>attach:Main.Using.BI-analytics.WebHome@Loymax. Работа со сводными таблицами 07.05.2020.pdf]]| |18.05.2020
3 +(% class="table-striped" %)
4 +(% class="info" %)|=Дата публикации|=Заголовок
5 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**24.01.2022**|(((
6 +==== **Опубликован новый аналитический отчет в Power BI** ====
7 +
8 +Опубликован отчет [[**Акции Power BI**>>doc:Main.Using.BI-analytics.Dynamic_reports_Power_BI.Offer_Report_PowerBI.WebHome]].
9 +)))
10 +|(% style="text-align:center; vertical-align:middle" %)**24.01.2022**|(((
11 +==== Обновлена статья [[**Настройка Apple Wallet**>>doc:Main.Installation_and_configuration.Extra_modules.Plugins_and_adapters.Configuration_Wallet.WebHome]] ====
12 +
13 +Расширено описание возможностей интеграции Loymax с Apple Wallet.
14 +)))

Новости
Обновления
Облако тегов
Словарь
Наш блог
YouTube и Rutube
Telegram