Исходный код вики 3. Использование
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
66.1 | 1 | |
| |
43.1 | 2 | |
| |
66.1 | 3 | |(% style="border-color:white; width:32%" %)(% class="box" %) |
| |
43.1 | 4 | ((( |
| |
66.1 | 5 | == [[Автоматизированное рабочее место (АРМ)>>doc:.MMP.WebHome]] == |
| |
43.1 | 6 | |
| |
66.1 | 7 | * Подробные руководства по настройке акций, созданию рассылок, рекламных материалов и администрированию в АРМ |
| 8 | )))|(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| |
43.1 | 9 | ((( |
| |
66.1 | 10 | == [[BI-аналитика>>doc:.BI-analytics.WebHome]] == |
| |
43.1 | 11 | |
| 12 | * Описание модуля BI | ||
| 13 | * Описание мер и измерений | ||
| |
66.1 | 14 | * Выгрузка данных из DWH |
| 15 | )))|(% style="border-color:white; width:24%" %)(% class="box" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | == [[Личный кабинет>>doc:.Personal_account.WebHome]] == | ||
| 18 | |||
| 19 | * Конструктор Личного кабинета | ||
| 20 | * Функциональные возможности и примеры Личного кабинета | ||
| 21 | )))|(% style="border-color:white; width:24%" %)(% class="box" %) | ||
| 22 | ((( | ||
| 23 | == [[Мобильное приложение>>doc:.Mobile_application.WebHome]] == | ||
| 24 | |||
| 25 | * Конструктор Мобильных приложений | ||
| 26 | * Возможности Мобильного приложения | ||
| 27 | |||
| |
43.1 | 28 | ))) |
| |
66.1 | 29 | |
| 30 | |(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| |
43.1 | 31 | ((( |
| |
66.1 | 32 | == [[Контакт-центр>>doc:.Contact_center.WebHome]] == |
| 33 | |||
| 34 | * Компьютерная телефония | ||
| 35 | * Специальный раздел в АРМ | ||
| 36 | * Сценарии обработки обращений | ||
| 37 | )))|(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | == [[Обратная связь>>doc:.Feedback.WebHome]] == | ||
| 40 | |||
| 41 | * Открытая система обработки заявок от клиентов, поступающих по различным каналам | ||
| 42 | )))|(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| 43 | ((( | ||
| |
46.1 | 44 | == [[Способы коммуникации>>doc:Main.Using.Communications_ways.WebHome]] == |
| |
43.1 | 45 | |
| |
66.1 | 46 | * Событийные и несобытийные |
| 47 | * Мгновенные и отложенные | ||
| 48 | )))|(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| 49 | ((( | ||
| 50 | == [[Социальные сети>>doc:.Social_networks.WebHome]] == | ||
| 51 | |||
| 52 | * Существующие интеграции | ||
| 53 | * Возможности | ||
| 54 | * Настройка акций | ||
| 55 | )))|(% style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box" %) | ||
| 56 | ((( | ||
| 57 | == [[Чат-бот>>doc:.Chatbot.WebHome]] == | ||
| 58 | |||
| 59 | * Современный способ коммуникации с клиентами | ||
| 60 | * Возможности чат-бота | ||
| |
43.1 | 61 | ))) |
| |
66.1 | 62 | |
| 63 | (% style="width:auto" %) | ||
| 64 | |(% style="border-color:white; width:33%" %)((( | ||
| |
43.1 | 65 | (% class="box" %) |
| 66 | ((( | ||
| 67 | == [[Подарочные карты>>doc:Main.Using.Gift_cards.WebHome]] == | ||
| 68 | |||
| 69 | * Разнообразие видов подарочных карт системы Loymax | ||
| 70 | * Способы начисления бонусов на счета подарочных карт | ||
| 71 | * Типовой сценарий приобретения подарочной карты | ||
| 72 | ))) | ||
| |
66.1 | 73 | )))|(% style="border-color:white; width:33%" %)(% class="box" %) |
| 74 | ((( | ||
| 75 | == [[Денежные сертификаты>>doc:.Money_certificates.WebHome]] == | ||
| 76 | |||
| 77 | * Дополнительный способ оплаты покупок | ||
| 78 | * Особенности использования | ||
| 79 | * Жизненный цикл и возможные операции на кассе | ||
| 80 | )))|(% style="border-color:white; width:33%" %)((( | ||
| |
43.1 | 81 | (% class="box" %) |
| 82 | ((( | ||
| 83 | == [[Электронные карты>>doc:Main.Using.Electronic_cards.WebHome]] == | ||
| 84 | |||
| 85 | * Интеграция системы Loymax с наиболее популярными электронными кошельками и агрегаторами карт | ||
| 86 | * Возможности использования электронных карт | ||
| 87 | ))) | ||
| 88 | ))) | ||
| |
66.1 | 89 | |
| 90 | |(% style="border-color:white; width:50%" %)(% class="box" %) | ||
| 91 | ((( | ||
| 92 | == [[Smart Communications>>doc:.Smart_Communications.WebHome]] == | ||
| 93 | |||
| 94 | * Построение персональных и своевременных коммуникаций с клиентами на основе истории покупок и откликов на стимулы | ||
| 95 | )))|(% style="border-color:white; width:50%" %)(% class="box" %) | ||
| 96 | ((( | ||
| 97 | == [[Marketplace>>doc:.Мarketplace.WebHome]] == | ||
| 98 | |||
| 99 | * Выпуск купонов, продажа купонов на онлайн-площадке, отслеживание состояния купонов, предоставление различных преференций по внутренним и внешним купонам. | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 |