Исходный код вики Начисление бонусов в Smart Communications и интеграция с системой Loymax
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="lead" %) | ||
2 | С помощью модуля Loymax Smart Communications можно начислить клиентам бонусы | ||
3 | |||
4 | Информация о начислении бонусов отобразится в как в модуле Loymax Smart Communications, так и в [[CRM>>doc:Main.Using.MMP.CRM.Clients.Customer_profile.Detailed_balance.WebHome]] Loymax. | ||
5 | |||
6 | Чтобы начислить бонусы клиентам в модуле Loymax Smart Communicatons, нужно при создании кампании добавить в нее действие **[[Начислить бонусы>>https://docs.loymaxsc.net/features/campaigns/actions/nachislit-bonusy-v-programme-loyalnosti]]**, а также другие необходимые действия и фильтры. Подробнее о создании кампаний вы можете прочитать в [[специальной инструкции>>https://docs.loymaxsc.net/features/campaigns/sozdanie-kampanii]]. | ||
7 | |||
8 | Данные о начисленных через модуль Smart Communications бонусах попадают в DWH. Раз в сутки данные из DWH, в том числе об изменении баланса клиента, выгружаются в Loymax. Таким же способом данные о начисленных в Loymax бонусах попадают в Smart Communications. | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | = Получение данных модулем Smart Communications из DWH = | ||
13 | |||
14 | Модуль Loymax Smart Communications получает данные о клиентах программы лояльности из DWH. Выгрузка данных происходит один раз в сутки. | ||
15 | |||
16 | Выгружаются следующие данные: | ||
17 | |||
18 | * Данные о клиенте: | ||
19 | ** Полное имя | ||
20 | ** Фамилия | ||
21 | ** Имя | ||
22 | ** Отчество | ||
23 | ** Пол | ||
24 | |||
25 | ** Номер телефона | ||
26 | ** Push-идентификатор или токен для Push API (к примеру, Firebase). Альтернативные названия: device_id??? | ||
27 | ** ID типа устройства при интеграции с Azure для отправки пушей (Пример значений: 0 для рассылок на iOS, 1 для рассылок на Android, ...)??? | ||
28 | ** Дата рождения | ||
29 | ** Данные о месте проживания (страна, населенный пункт) | ||
30 | ** Дата регистрации в программе лояльности | ||
31 | * Данные о бонусном счете клиента: | ||
32 | ** Количество активных бонусов | ||
33 | ** Количество бонусов клиента, ожидающих активации | ||
34 | ** Количество бонусов клиента к сгоранию | ||
35 | ** Ближайшая дата сгорания бонусов | ||
36 | ** Количество бонусов, которые сгорят в ближайшую дату сгорания | ||
37 | * Данные о бонусной карте клиента: | ||
38 | ** Наименование карты? | ||
39 | ** Номер | ||
40 | ** Дата активации | ||
41 | ** Статус | ||
42 | ** Подстатус? | ||
43 | ** Тип карты | ||
44 | ** Категория карты | ||
45 | * Информация о чеках клиента: | ||
46 | ** Номер | ||
47 | ** Дата чека | ||
48 | ** Статус чека (статус обработки заказа) | ||
49 | ** Количество единиц товара в чеке | ||
50 | ** Итоговая сумма чека с учетом всех скидок | ||
51 | * Категории товаров: | ||
52 | ** Наименование категории товаров | ||
53 | * Товар | ||
54 | ** Наименование | ||
55 | ** SKU | ||
56 | * Магазин | ||
57 | ** Наименование | ||
58 | |||
59 | |||
60 |