Исходный код вики Начисление бонусов в Smart Communications и интеграция с системой Loymax
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="lead" %) | ||
2 | С помощью модуля Loymax Smart Communications можно начислить клиентам бонусы | ||
3 | |||
4 | Информация о начислении бонусов отобразится в как в модуле Loymax Smart Communications, так и в [[CRM>>doc:Main.Using.MMP.CRM.Clients.Customer_profile.Detailed_balance.WebHome]] Loymax. | ||
5 | |||
6 | Чтобы начислить бонусы клиентам в модуле Loymax Smart Communicatons, нужно при создании кампании добавить в нее действие **[[Начислить бонусы>>https://docs.loymaxsc.net/features/campaigns/actions/nachislit-bonusy-v-programme-loyalnosti]]**, а также другие необходимые действия и фильтры. Подробнее о создании кампаний вы можете прочитать в [[специальной инструкции>>https://docs.loymaxsc.net/features/campaigns/sozdanie-kampanii]]. | ||
7 | |||
8 | = Получение данных модулем Smart Communications из DWH = | ||
9 | |||
10 | Модуль Loymax Smart Communications получает данные о клиентах программы лояльности из DWH. Выгрузка данных происходит один раз в сутки. | ||
11 | |||
12 | Выгружаются следующие данные: | ||
13 | |||
14 | * Данные о клиенте: | ||
15 | ** Полное имя | ||
16 | ** Фамилия | ||
17 | ** Имя | ||
18 | ** Отчество | ||
19 | ** Пол | ||
20 | |||
21 | ** Номер телефона | ||
22 | ** Push-идентификатор или токен для Push API (к примеру, Firebase). Альтернативные названия: device_id??? | ||
23 | ** ID типа устройства при интеграции с Azure для отправки пушей (Пример значений: 0 для рассылок на iOS, 1 для рассылок на Android, ...)??? | ||
24 | ** Дата рождения | ||
25 | ** Данные о месте проживания (страна, населенный пункт) | ||
26 | ** Дата регистрации в программе лояльности | ||
27 | * Данные о бонусном счете клиента: | ||
28 | ** Количество активных бонусов | ||
29 | ** Количество бонусов клиента, ожидающих активации | ||
30 | ** Количество бонусов клиента к сгоранию | ||
31 | ** Ближайшая дата сгорания бонусов | ||
32 | ** Количество бонусов, которые сгорят в ближайшую дату сгорания | ||
33 | * Данные о бонусной карте клиента: | ||
34 | ** Наименование карты? | ||
35 | ** Номер | ||
36 | ** Дата активации | ||
37 | ** Статус | ||
38 | ** Подстатус? | ||
39 | ** Тип карты | ||
40 | ** Категория карты | ||
41 | * Информация о чеках клиента: | ||
42 | ** Номер | ||
43 | ** Дата чека | ||
44 | ** Статус чека (статус обработки заказа) | ||
45 | ** Количество единиц товара в чеке | ||
46 | ** Итоговая сумма чека с учетом всех скидок | ||
47 | * Категории товаров: | ||
48 | ** Наименование категории товаров | ||
49 | * Товар | ||
50 | ** Наименование | ||
51 | ** SKU | ||
52 | * Магазин | ||
53 | ** Наименование | ||
54 | |||
55 |