Исходный код вики Loymax Smart Communications
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
18.1 | 1 | |(% style="border-color:white" %)((( |
|
1.1 | 2 | (% class="lead" %) |
|
30.1 | 3 | [[Loymax Smart Communications>>doc:Main.General_information.Smart_Communications.WebHome]] — программный продукт, предназначенный для автоматизации коммуникаций с Участниками ПЛ. |
|
1.1 | 4 | |
|
28.1 | 5 | (% class="box infomessage" %) |
6 | ((( | ||
|
30.1 | 7 | Loymax Smart Communications является отдельно устанавливаемым, зарегистрированным в Реестре программ для ЭВМ, программным обеспечением "Loymax Smart Communications". В статьях на Информационном портале данное ПО для удобства называется Loymax Smart Communications. |
|
28.1 | 8 | ))) |
9 | |||
|
33.1 | 10 | |(% style="border-color:white; width:806px" %)**Smart Communications** может быть подключен с помощью [[специального плагина>>doc:Main.Installation_and_configuration.Extra_modules.Plugins_and_adapters.Plugins_list.WebHome||anchor="Smart Communications"]]. При этом в АРМ появится специальный раздел в меню **Smart Communications** с доступом ко всем инструментам продукта.|(% style="border-color:white; width:615px" %){{lightbox image="SmartCom.png" width="1000"/}} |
|
8.1 | 11 | |
|
30.1 | 12 | Подробные инструкции по работе с продуктом **Smart Communications**, рекомендации по созданию рассылок читайте в дочерних статьях данного раздела. |
13 | |||
14 | |(% style="border-color:#ffffff" %)((( | ||
15 | (% class="table-bordered" %) | ||
16 | |(% style="width:346px" %)((( | ||
17 | (% class="lead" %) | ||
18 | [[Обзор>>doc:.Review.WebHome]] | ||
19 | )))|(% style="width:1056px" %)((( | ||
20 | Дашборд со сводной аналитикой по клиентской базе: | ||
21 | |||
22 | * Качество клиентской базы (по месяцам). | ||
23 | * Процент повторных клиентов (2 или более покупок) и выручка от них. | ||
24 | * Динамика качества клиентской базы. | ||
25 | * Соотношение обычных и ассистированных продаж. **Ассистированные продажи** — это [[атрибутированные чеки>>doc:.Receipt_attribution.WebHome]], связанные с коммуникациями, совершенными продуктом **Smart Communications**. | ||
|
8.1 | 26 | ))) |
|
30.1 | 27 | |(% style="width:346px" %)((( |
28 | (% class="lead" %) | ||
29 | [[Клиенты>>doc:.Customers.WebHome]] | ||
30 | )))|(% style="width:1056px" %)((( | ||
31 | * [[Информация о клиентах>>doc:.Customers.All_clients.WebHome]]. Список и профиль клиента. Гибкий поиск по персональным данным и покупкам. | ||
32 | * [[Пользовательские сегменты>>doc:.Customers.User_segments.WebHome]]. Создание и редактирование сегментов через [[Построитель сегментов>>doc:.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]]. Применяемые в **Построителе сегментов **[[Метрики>>doc:.Customers.User_segments.Segment_builder.Metrics.WebHome]]. [[Примеры построения сегментов в Smart Communications>>doc:.Customers.User_segments.Segment_builder.Segment_examples.WebHome]]. | ||
33 | * [[RFM-сегменты>>doc:.Customers.RFM_segments.WebHome]] — сегментирование клиентов на основе данных об их покупках: давности покупки, частоте покупок, сумме трат клиента. | ||
34 | * [[Целевые аудитории>>doc:.Customers.Tags.WebHome]]. Включение клиентов в ЦА. Управление списком ЦА. [[Импорт ЦА>>doc:.Customers.Tags.WebHome||anchor="H41843C43F43E44044244643543B43543244B44543044343443844243E440438439"]]. | ||
35 | ))) | ||
36 | |(% style="width:346px" %)((( | ||
37 | (% class="lead" %) | ||
38 | [[Кампании>>doc:.Campaign_list.WebHome]] | ||
39 | )))|(% style="width:1056px" %)((( | ||
40 | * [[Создание и редактирование>>doc:.Campaign_list.Campaigns_Creation.WebHome]] кампаний. | ||
41 | * Добавление в кампанию [[триггера>>doc:ProjectsCode.WebHome]] и [[действий>>doc:.Campaign_list.Actions.WebHome]]. | ||
42 | * Просмотр [[отчета по кампании>>doc:.Campaign_list.Campaign_report.WebHome]]. | ||
43 | * Работа с [[брошенной корзиной>>doc:.Campaign_list.Abandoned_cart.WebHome]]. [[JS-трекер>>doc:Main.Integration.Integration_of_SC.JS_tracker.WebHome]]. | ||
44 | * [[Рецепты кампаний>>doc:.Campaign_list.Campaign_recipes.WebHome]]. | ||
45 | ))) | ||
46 | |(% style="width:346px" %)((( | ||
47 | (% class="lead" %) | ||
48 | [[Массовые рассылки>>doc:.Mass_mailings.WebHome]] | ||
49 | )))|(% style="width:1056px" %)((( | ||
50 | * [[Создание>>doc:.Mass_mailings.WebHome]] массовой рассылки. [[Настройка>>doc:.Mass_mailings.mailing_settings.WebHome]] рассылок. | ||
51 | * [[Email-рассылки>>doc:.Mass_mailings.Emails.WebHome]] и [[шаблоны>>doc:.Mass_mailings.Emails.Templates.WebHome]] для email-сообщений. | ||
|
30.2 | 52 | * [[SMS-рассылки>>doc:.Mass_mailings.SMS_mailings.WebHome]]. Каскадные рассылки. |
53 | * [[Push-рассылки>>doc:.Mass_mailings.Push_mailings.WebHome]] группе клиентов. | ||
|
30.1 | 54 | * Персонализация рассылок через [[Шаблонизатор>>doc:.Mass_mailings.Template_builder.WebHome]]. |
55 | * [[Календарь>>doc:.Mass_mailings.Mailing_calendar.WebHome]] рассылок и [[отчет>>doc:.Mass_mailings.Mailing_report.WebHome]] и визуализация объема рассылки. | ||
56 | * [[Рекомендации по качественным рассылкам>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.WebHome]]: настройка [[пост-мастера>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.Post_master.WebHome]], [[DNS>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.DNS_configuring.WebHome]] и [[аватара для почты>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.Mail_avatar.WebHome]]. [[Прогрев IP-адреса>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.Mail_avatar.WebHome]] и Выход из [[черного списка>>doc:.Mass_mailings.High-quality_mailings_recommendations.Blacklist.WebHome]]. | ||
57 | * [[Качество контактных данных>>doc:.Mass_mailings.Contact_data_quality.WebHome]]. | ||
58 | * [[A/B-тестирование>>doc:.Mass_mailings.A_B_testing.WebHome]] в рассылке. | ||
59 | * [[Синхронизация подписок>>doc:.Mass_mailings.Mailing_Loyalty_SC.WebHome]] при интеграции Loymax Loyalty и Smart Communications. | ||
60 | ))) | ||
61 | |(% style="width:346px" %)((( | ||
62 | (% class="lead" %) | ||
63 | [[Опросы>>doc:.Survey.WebHome]] | ||
|
30.2 | 64 | )))|(% style="width:1056px" %)((( |
65 | * [[Создание и отправка>>doc:.Survey.WebHome]] опросов клиентам. | ||
66 | * [[Управлением внешним видом страницы>>doc:.Settings_SC.Design.WebHome]] с опросами. | ||
67 | ))) | ||
|
30.1 | 68 | |(% style="width:346px" %)((( |
69 | (% class="lead" %) | ||
70 | [[Промокоды>>doc:.Promo_codes.WebHome]] | ||
|
30.2 | 71 | )))|(% style="width:1056px" %)((( |
72 | * [[Генерация и импорт>>doc:.Promo_codes.WebHome]] промокодов Smart Communications. | ||
73 | * Выдача промокодов и их использование в **Построителе сегментов**. | ||
74 | ))) | ||
|
30.1 | 75 | |(% style="width:346px" %)((( |
76 | (% class="lead" %) | ||
77 | [[Контрольные группы>>doc:.Control_groups.WebHome]] | ||
|
30.2 | 78 | )))|(% style="width:1056px" %)((( |
79 | * [[Создание>>doc:.Control_groups.WebHome]] контрольных групп и их использование в [[массовых рассылках>>doc:.Mass_mailings.WebHome]] и [[кампаниях>>doc:.Campaign_list.WebHome]]. | ||
80 | * Оценка влияния коммуникации на поведение клиентов в сегменте с помощью контрольных групп через [[отчеты по рассылке>>doc:.Mass_mailings.Mailing_report.WebHome]] и [[отчеты по кампании>>doc:.Campaign_list.Campaign_report.WebHome]]. | ||
81 | ))) | ||
|
30.1 | 82 | |(% style="width:346px" %)((( |
83 | (% class="lead" %) | ||
84 | [[Настройки>>doc:.Settings_SC.WebHome]] | ||
|
30.2 | 85 | )))|(% style="width:1056px" %)((( |
86 | * [[Общие настройки>>doc:.Settings_SC.Settings.WebHome]] основных параметров в Smart Communications. | ||
87 | * Управление набором [[полей>>doc:.Settings_SC.Data_field.WebHome]] для разных объектов, используемых в Smart Communications. Управление [[порядком полей в профиле клиента>>doc:.Settings_SC.Data_field.Views_management.WebHome]]. | ||
88 | * Управление [[справочниками>>doc:.Settings_SC.Directories.WebHome]]. Добавление новых элементов в справочник. Системный справочник [[Причины отписки>>doc:.Settings_SC.Directories.WebHome||anchor="H42143844144243543C43D44B43944143F44043043243E44743D43843A2241F44043844743843D44B43E44243F43844143A43822"]]. | ||
89 | * Создание [[группы наблюдателей>>doc:.Settings_SC.Observers.WebHome]], участвующие в массовых рассылках. | ||
90 | * Управление [[пользователями>>doc:.Settings_SC.Users.WebHome]], для которых выдаются права по работе с продуктом Smart Communications. | ||
91 | * Создание и редактирование [[категорий рассылок>>doc:.Settings_SC.Mailing_categories.WebHome]] при [[массовых рассылках>>doc:.Mass_mailings.WebHome]] клиентам. | ||
92 | * Формирование [[глобальных контрольных групп>>doc:.Settings_SC.Global_control_group.WebHome]] для оценки эффективности коммуникационных кампаний и оптимизации стратегии маркетинга и коммуникации. | ||
93 | * [[Работа с контейнерами>>doc:Main.Integration.Integration_of_SC.JS_tracker.WebHome||anchor="05"]] — индивидуальными клиентскими списками товаров. | ||
94 | * Идентификация каталогов товаров. Создание [[классификаторов>>doc:.Settings_SC.Classifiers.WebHome]] и их использвание в **Построителе сегментов**. | ||
95 | * Отслеживание [[источников событий>>doc:.Settings_SC.Event_sources.WebHome]] и их использование в **Построителе сегментов**. | ||
96 | * Отслеживание [[истории действий>>doc:.Settings_SC.History.WebHome]], совершенных пользователями через АРМ. | ||
97 | * Настройка [[оформления>>doc:.Settings_SC.Design.WebHome]] страниц отписки и опросов. | ||
98 | ))) | ||
|
30.1 | 99 | ))) |
|
31.1 | 100 | |
101 | (% class="box" %) | ||
102 | ((( | ||
|
32.1 | 103 | **Об интеграции Loymax Smart Communications читайте в отдельных разделах:** |
|
31.1 | 104 | |
105 | * [[Интеграция>>doc:Main.Integration.Integration_of_SC.WebHome]] Smart Communications | ||
106 | * Smart Communications [[REST API>>doc:.SmC_API.WebHome]] | ||
|
30.1 | 107 | ))) |
|
31.1 | 108 | ))) |
|
5.1 | 109 | |
![]() |
16.1 | 110 | |(% style="border-color:white; width:20%" %){{lightbox image="smart_comm_roles.png" width="450"/}}|(% style="border-color:white" %)((( |
|
32.1 | 111 | Разделы Smart Communications отображаются пользователю в зависимости от его роли и [[прав доступа>>doc:.Settings_SC.Users.WebHome||anchor="H41F44043043243043443E44144244343F430"]]. |
|
5.1 | 112 | |
|
32.1 | 113 | Для работы с продуктом Smart Communications в разделе [[Права - роли>>doc:Main.Using.MMP.Configurations.Rights_and_roles.WebHome]] необходимо выдать пользователю следующие права: |
114 | |||
|
31.1 | 115 | * **Права доступа к разделу Smart Communications,** |
![]() |
10.1 | 116 | |
|
31.1 | 117 | А также одно из следующих прав (в зависимости от роли пользователя): |
![]() |
11.1 | 118 | |
|
31.1 | 119 | * **Пользователь АРМ имеет права оператора контакт-центра на модуль Smart Communications**; |
120 | * **Пользователь АРМ имеет права маркетолога на модуль Smart Communications**; | ||
121 | * **Пользователь АРМ имеет права аналитика на модуль Smart Communications**; | ||
122 | * **Пользователь АРМ имеет права дизайнера на модуль Smart Communications**; | ||
123 | * **Пользователь АРМ имеет право на просмотр и редактирование кампаний в модуле Smart Communications**; | ||
124 | * **Пользователь АРМ имеет права администратора на модуль Smart Communications**. | ||
|
5.1 | 125 | ))) |
|
31.1 | 126 | |(% colspan="2" style="border-color:white; width:20%" %)(% class="box infomessage" %) |
|
26.1 | 127 | ((( |
|
31.1 | 128 | **Примечания:** |
|
32.1 | 129 | |
130 | * Для всех пользователей (кроме администратора) необходимо выдать дополнительно право **Пользователь АРМ имеет право просматривать партнеров**. | ||
131 | * Для работы с методами API нужно выдать право **Пользователь АРМ имеет права к API на модуль Smart Communications**. | ||
|
26.1 | 132 | ))) |
|
32.1 | 133 | |
134 | (% class="box" %) | ||
135 | ((( | ||
136 | **Читайте также:** | ||
137 | [[Общая информация о продукте Loymax Smart Communications >>doc:Main.General_information.Smart_Communications.WebHome]] | ||
138 | [[Основные понятия и возможности Smart Communications>>doc:Main.General_information.Smart_Communications.Basic_terms.WebHome]] | ||
139 | [[Плагин для работы с продуктом Smart Communications>>doc:Main.Installation_and_configuration.Extra_modules.Plugins_and_adapters.Plugins_list.WebHome||anchor="Smart Communications"]] | ||
140 | [[Часто задаваемые вопросы>>doc:Main.Frequently_asked_questions.SmartCom_FAQ.WebHome]], связанные с работой Smart Communications | ||
141 | ))) |