3.2. Triggers
Trigger is an event that activates a campaign. Each type of triggers has its own set of parameters. Once triggered, the chain receives an array of customer profiles that satisfy the conditions set in the trigger.
Trigger example: a customer has placed an order. This trigger includes all customers who have made a purchase within a period set in the settings (by default, the receipt search depth is 3 days). Then the trigger is activated on a daily basis, i.e. every 24 hours.
Trigger editing
When a new campaign is created, there is a trigger in the field for editing. By default, it is the New order is placed trigger. To change the campaign trigger, double-click it with the left button of the mouse or click the right button and then select the Edit icon. Select a new trigger from the drop-down list and click Оk.
![]() | ![]() |
The following triggers are available in the Smart Communications module:
- Abandoned cart
- Abandoned view
- Abandoned category viewing
- Abandoned product viewing
- Anniversary (Х days before/after
- Days from receipt
- Days from registration
- Product added to container
- Cart product is running low
- Product price changed
- Customer was registered
- Customer was registered + filter
- Customer visited website section
- Customer visited wibsite
- Customer viewed product on website
- Customer viewed product category on website
- Product was purchased
- Product from category was purchased
- Due date
- Order's due date
- Customer's due date
- Bonus points will soon be expired
- Order is paid
- Order is canceled
- Repeat date
- Getting into RFM segment
- Getting into segment
- Event occurred
- Poll completed
- Days passed since the last website visit
- Order is placed
- System event
- Offer was triggered
Trigger | Description | ||
Abandoned cart | Allows to track events when a customer added products to the cart but did not place an order.
| ||
Abandoned view | Общий триггер для брошенного просмотра категории или товара. Позволяет отследить случаи, когда клиент смотрел товар или посещал категорию на сайте, но не добавил товар в корзину. Просмотр считается брошенным через N секунд, минут, часов после просмотра товара (настройки производятся по согласованию с Партнером). | ||
Abandoned category viewing | Позволяет отследить случаи, когда клиент посетил категорию на сайте, но не добавил товары в корзину. Просмотр считается брошенным через N секунд, минут, часов после просмотра категории (настройки производятся по согласованию с Партнером). | ||
Abandoned product viewing | Позволяет отследить случаи, когда клиент просматривал товар на сайте, но не добавил в корзину. Просмотр считается брошенным через N секунд, минут, часов после просмотра товара (настройки производятся по согласованию с Партнером). Можно настроить срабатывание триггера для просмотра товаров определенной ценовой категории. Если чекбокс Учитывать цену активен, триггер будет срабатывать для товаров, цена которых выше указанной. На скриншоте показан пример настройки, при которой триггер сработает только в случае просмотра клиентом товаров, цена которых выше 1000 рублей. | ||
Anniversary (Х days before/after):
| Триггер позволяет:
Примеры использования триггера:
| ||
Days from receipt | |||
Days from registration | Триггер срабатывает, если с момента регистрации в Программе лояльности (на сайте, на кассе или в Мобильном приложении) прошло указанное количество дней. | ||
Product added to container | Позволяет отследить добавление клиентом товара в указанный контейнер. В поле Контейнер необходимо выбрать нужный контейнер в выпадающем списке. | ||
Cart product is running low | Триггер срабатывает, если заканчиваются товары, которые клиент добавил в корзину и не купил. | ||
Product price changed | |||
Customer was registered | Позволяет отслеживать регистрацию клиента в Системе. | ||
Customer was registered + filter | Позволяет отслеживать регистрацию клиента в Системе и дополнительно задавать фильтр Идентификатор клиента содержит. | ||
Customer visited website section | Позволяет отслеживать посещение клиентом определенного раздела на сайте. Чтобы выбрать раздел, начните вводить его название в поле Раздел. В списке будут выведены все разделы, содержащие в своем названии введенный текст. | ||
Customer visited wibsite | Позволяет отслеживать посещение сайта клиентом. | ||
Customer viewed product on website | Позволяет отследить просмотр товара на сайте. Чтобы выбрать продукт, укажите равно и введите название товара из товарного каталога в поле рядом. Либо выберите содержит и начните вводить название товара. В списке отобразятся все товары, у которых введенный текст содержится в названии. Данный триггер может использоваться при наличии акции на какой-то конкретный товар или сопутствующий ему продукт. | ||
Customer viewed product category on website | Позволяет отслеживать просмотр товара из определенной категории. Чтобы выбрать категорию, начните вводить ее название в поле Категория. В списке будут выведены все категории, содержащие введенный текст в названии. Данный триггер можно использовать при наличии акции на определенную категорию товаров. | ||
Product was purchased | Позволяет отслеживать покупку продукта. Чтобы выбрать продукт, начните вводить его название в поле Продукт. В списке будут выведены все товары, содержащие введенный текст в названии. | ||
Product from category was purchased | Позволяет отслеживать покупку продукта из определенной категории. Чтобы выбрать категорию, начните вводить ее название в поле Категория. В списке будут выведены все категории, содержащие введенный текст в названии. | ||
Due date | Позволяет запустить кампанию в назначенную дату. В поле Начать выполнение в ... часов ... минут можно задать время срабатывания триггера. Если этого не сделать, триггер сработает в назначенную дату в 00:00 (согласно часовому поясу, указанному в разделе Настройки > Общие настройки > Контактные данные > Временная зона). Иногда возникает необходимость повторно использовать кампании, начинающиеся с триггера Наступление даты. Например, 2 числа прошлого месяца проводили акцию и запускали для оповещения об этой акции кампанию 1-го числа этого же месяца. Спустя пару месяцев возникла необходимость снова провести ранее созданную кампанию для оповещения, заменив дату старта в триггере и текст сообщения об акции. В этом случае необходимо, чтобы значение параметра Интервал между повторными попаданиями было меньше, чем прошло времени с прошлого запуска кампании. Иначе при повторном использовании кампании клиенты не попадут в нее, т. к. Система посчитает, что клиенты уже ранее попадали в кампанию и их следует исключить. | ||
Order's due date | Позволяет запустить кампанию за несколько дней до/после/при наступлении даты, указанной в одном из полей заказа. Например: в заказе в отдельном поле может быть указан срок хранения заказа на пункте выдачи заказов. В таком случае можно настроить уведомление о том, что заказ скоро будет возвращен из пункта выдачи. Чтобы выбрать дату, начните вводить ее в Поле, содержащее дату. В списке будут выведены все поля, у которых введенный текст содержится в названии. Доступно несколько вариантов для выбора времени запуска триггера:
Триггер сработает в 00:00 (согласно часовому поясу, указанному в разделе Настройки > Общие настройки > Контактные данные > Временная зона). Если дальнейшие действия лучше выполнить в рабочее время, установите задержку с помощью действия Подождать, либо заполните поле Начать выполнение в ...часов ... минут. | ||
Customer's due date | Позволяет запустить кампанию в дату, когда для клиента наступила дата, указанная в одном из полей Профиля данного клиента. Можно привязать запуск кампании к наступлению одной из дат:
Триггер сработает в назначенную дату в 00:00 (согласно часовому поясу, указанному в разделе Настройки > Общие настройки > Контактные данные > Временная зона). Если дальнейшие действия лучше выполнить в рабочее время, установите задержку с помощью действия Подождать, либо заполните поле Начать выполнение в ...часов ... минут. Иногда возникает необходимость повторно использовать кампании, начинающиеся с триггера Наступление даты для клиента. Например, в прошлом месяце проводили акцию, связанную с последним чеком клиента. Спустя пару месяцев возникла необходимость снова провести ранее созданную кампанию для оповещения, заменив текст сообщения об акции. В этом случае необходимо, чтобы значение параметра Интервал между повторным попаданием было меньше, чем прошло времени с прошлого запуска кампании. Иначе при повторном использовании кампании клиенты не попадут в нее, т. к. Система посчитает, что клиенты уже ранее попадали в кампанию и их следует исключить. | ||
Bonus points will soon be expired | Позволяет запустить кампанию, если у клиента ожидается сгорание бонусов. В полях Дней до ближайшей деактивации и Количество бонусов к деактивации можно указать условие:
Например: триггер может срабатывать для тех клиентов, у которых через 7 дней или меньше сгорит более 500 бонусов. | ||
Order is paid | Триггер срабатывает, когда у заказа меняется статус оплаты с Ожидает оплаты на Оплачено. Данный триггер предусмотрен для онлайн магазинов, где заказ может быть сделан онлайн, а оплачен позже, например, при получении. | ||
Order is canceled | Триггер срабатывает, если статус заказа изменился на Отменен. | ||
Repeat date | Позволяет запускать повторяющиеся кампании в назначенные даты. Правила повтора позволяют задать периодичность запуска кампании. В поле Как часто выберите необходимый вариант:
В поле Начать выполнение в ... часов ... минут можно настроить время срабатывания триггера. Если этого не сделать, триггер сработает в назначенную дату в 00:00 (согласно часовому поясу, указанному в разделе Настройки > Общие настройки > Контактные данные > Временная зона). | ||
Getting into RFM segment | Позволяет выбрать сегмент, а также R (давность), F (частота) и M (стоимость) показатели на клиента. Если клиент находится в пределах данных сегментов, будет срабатывать этот триггер. Необходимо создать сегмент либо выбрать ранее сохраненный, и указать какие именно показатели нужно отследить. Например, R=5, F=5, M=4. Если для параметра вместо цифры указать *, то этот параметр не будет учитываться и может принимать любые значения. Например, необходимо отследить клиентов, которые в R-сегменте находятся в 3 категории, а частота (F) и стоимость (M) покупок не должны учитываться: | ||
Getting into segment | Позволяет выбрать сегмент, в котором находятся клиенты, для которых будет срабатывать этот триггер. Необходимо создать сегмент либо выбрать из выпадающего списка ранее сохраненный. | ||
Event occurred | Позволяет отследить событие на сайте. Чтобы выбрать событие, начните вводить его название в поле Имя события. В списке будут выведены все события, у которых в названии содержится введенный текст. Примеры событий:
Подробнее о событиях можно прочитать в отдельной статье. | ||
Poll completed | Триггер срабатывает при прохождении опросов клиентами. | ||
Days passed since the last website visit | Триггер срабатывает, когда прошло указанное количество дней с последнего посещения сайта клиентом. | ||
Order is placed | Данный триггер настроен в Системе по умолчанию. Он срабатывает при совершении покупки в офлайн или онлайн магазине, когда в Системе появился чек. При необходимости можно указать глубину поиска чеков в днях, заполнив соответствующее поле. | ||
System event | Позволяет отследить системные события. Чтобы выбрать событие, начните вводить его название в поле Имя события. В списке будут выведены все события, у которых введенный текст содержится в названии. Пример события: товар Х появился в наличии. Подробнее о событиях можно прочитать в отдельной статье. | ||
Offer was triggered |