Исходный код вики Источники событий
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% class="lead" %) | ||
2 | Loymax Smart Communications позволяет обрабатывать события, которые происходят в различных источниках, например в Интернет-магазине, Мобильном приложении и т. д. Отслеживание источников событий можно использовать для анализа пользовательского поведения, выявления наиболее эффективных каналов коммуникаций и последующей оптимизации маркетинговых кампаний. | ||
3 | |||
4 | === Список источников === | ||
5 | |||
6 | Информация об источниках событий содержится в разделе **[[Настройки >>doc:Main.Using.Smart_Communications.Settings_SC.WebHome]]> Источники событий**. | ||
7 | |||
8 | [[image:attach:Source_list.png]] | ||
9 | |||
10 | Источники событий бывают двух видов: | ||
11 | |||
12 | 1. **Системные **— создаются автоматически при заведении в Системе нового [[Партнёра>>doc:Main.Using.MMP.Admin_panel.Partners.WebHome]] и всегда называются **Интернет-магазин**. При необходимости данный источник можно отключить через переключатель в столбце **Активность**. Системный источник событий нельзя удалить. | ||
13 | 1. **Пользовательские **— источники, создаваемые пользователем через интерфейс. | ||
14 | |||
15 | |(% style="border-color:white; width:1065px" %)((( | ||
16 | === Создание пользовательских источников === | ||
17 | |||
18 | Для создания нового источника нажмите на кнопку **Добавить источник **в правом верхнем углу страницы** **(см. изображение выше). Откроется модальное окно **Свойства источника**, в котором необходимо указать: | ||
19 | |||
20 | * **Название **— наименование источника событий, | ||
21 | * **Код** — код источника, используемый при обработке событий в [[JS-трекере>>doc:Main.Integration.Integration_of_SC.JS_tracker.WebHome]]. | ||
22 | * **Домен**. | ||
23 | |||
24 | **Активность** источника событий регулируется через переключатель [[image:attach:Active.png||height="25" width="40"]]в основном окне раздела со списком источников (см. изображение выше). | ||
25 | |||
26 | Если, например, у Партнёра имеется основной сайт с Интернет-магазином и дополнительные сайты для промоакций, то для каждого сайта в Smart Communications должен быть заведен отдельный **источник событий**. Код, указанный в данных источниках, будет использоваться при отслеживании событий на каждом сайте. | ||
27 | )))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:582px" %)((( | ||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | [[image:attach:Add_source.png||height="282" width="418"]] | ||
34 | ))) | ||
35 | |(% style="border-color:white; width:1065px" %)((( | ||
36 | При нажатии на **название** источника события в основном окне раздела со **списком источников** открывается модальное окно **Свойства источника**, в котором можно выполнять следующие действия: | ||
37 | |||
38 | * **Редактировать** — можно менять название, код и домен источника события, скорректировав соответствующие поля. | ||
39 | * **Удалять** — нажмите кнопку **Удалить**, если данный источник события больше неактуален. | ||
40 | )))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:582px" %)[[image:attach:Edit_and_delete.png||height="283" width="421"]] | ||
41 | |||
42 | === Использование источников событий в Построителе сегментов === | ||
43 | |||
44 | Источники событий можно использовать в [[Построителе сегментов>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]]. | ||
45 | |||
46 | Например, у Партнёра есть Интернет-магазин и Мобильное приложение. С помощью источника события Партнёр может посмотреть сколько людей совершили определенное действие (например, посмотрели продуктовую категорию) на сайте и сколько в Мобильном приложении. В зависимости от результата можно сформировать дальнейшую стратегию для проведения [[маркетинговых кампаний>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Campaign_list.WebHome]] и [[массовых рассылок>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.WebHome]]. | ||
47 | |||
48 | На изображении ниже показан пример построения сегмента клиентов, которые посмотрели категорию "Верхняя одежда**" **в Интернет-магазине не менее 1 раза за последние 30 дней. | ||
49 | |||
50 | [[image:attach:Builder_example.png]] | ||
51 | |||
52 |