Исходный код вики Опросы
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="lead" %) | ||
| 2 | Модуль опросов позволяет проводить опросы среди зарегистрированных в Системе клиентов. | ||
| 3 | |||
| 4 | Опрос состоит из одного или более вопросов, для которых перечислено конечное множество возможных ответов. Информация об участии клиента в опросе и выбранных ответах сохраняется в профиль клиента. Эта информация может затем использоваться в [[построителе сегментов>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]]. | ||
| 5 | |||
| 6 | |((( | ||
| 7 | скрин - Пример опроса | ||
| 8 | |||
| 9 | {{lightbox image="01.png"/}} | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | |||
| 12 | Клиент через email-, SMS- или push-рассылку получает ссылку, перейдя по которой он самостоятельно выбирает ответ на странице опроса. | ||
| 13 | |||
| 14 | Внешний вид страницы для самостоятельного ввода ответов клиентом: | ||
| 15 | |||
| 16 | |((( | ||
| 17 | скрин - внешний вид страницы | ||
| 18 | |||
| 19 | {{lightbox image="02.png"/}} | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |||
| 22 | Клиент может пройти один и тот же опрос только единожды. При попытке пройти опрос повторно клиент получит сообщение о том, что это невозможно. | ||
| 23 | |||
| 24 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | Опросы — подключаемый функционал, не предоставляемый по умолчанию. Для подключения опросов обратитесь к вашему менеджеру. | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |||
| 29 | == Создание опроса == | ||
| 30 | |||
| 31 | Чтобы создать опрос, необходимо выбрать в главном меню раздел **Опросы** и создать в нем новый опрос (кнопка **Создать новый опрос**). Опрос может содержать один или более вопросов следующих типов: | ||
| 32 | |||
| 33 | |(% style="width:810px" %)((( | ||
| 34 | * **Выбор.** Выбор одного варианта ответа из перечисленных. | ||
| 35 | )))|(% style="width:628px" %)((( | ||
| 36 | скрин | ||
| 37 | |||
| 38 | {{lightbox image="03.png"/}} | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% style="width:810px" %)((( | ||
| 41 | * **Множественный выбор. **Выбор нескольких вариантов ответов из перечисленных.// (Есть возможность ограничить количество ответов.)// | ||
| 42 | )))|(% style="width:628px" %)((( | ||
| 43 | скрин | ||
| 44 | |||
| 45 | {{lightbox image="04.png"/}} | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | |(% style="width:810px" %)((( | ||
| 48 | * **Матрица. **Основной вопрос и таблица, состоящая из под-вопросов и ответов. | ||
| 49 | )))|(% style="width:628px" %)((( | ||
| 50 | скрин | ||
| 51 | |||
| 52 | {{lightbox image="05.png"/}} | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | |(% style="width:810px" %)((( | ||
| 55 | * **Открытый вопрос.** Респондент даёт ответ своими словами. | ||
| 56 | )))|(% style="width:628px" %)((( | ||
| 57 | скрин | ||
| 58 | |||
| 59 | {{lightbox image="06.png"/}} | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | |(% style="width:810px" %)((( | ||
| 62 | * **Текст.** Блок для дополнительной информации/выражения благодарности. | ||
| 63 | )))|(% style="width:628px" %)((( | ||
| 64 | скрин | ||
| 65 | |||
| 66 | {{lightbox image="07.png"/}} | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | |||
| 69 | ((( | ||
| 70 | В каждой заготовке есть возможность настроить: | ||
| 71 | ))) | ||
| 72 | |||
| 73 | ~1. Обязательность ответа на вопрос. | ||
| 74 | 2. Условия видимости вопроса. | ||
| 75 | |||
| 76 | |{{lightbox image="08.png"/}}((( | ||
| 77 | скрин | ||
| 78 | ))) | ||
| 79 | |||
| 80 | Опрос можно сохранить, отменить и протестировать. Тест позволяет проверить, как опрос будет выглядеть у клиента, и работает ли опрос с заложенной в него логикой (условия видимости вопросов). | ||
| 81 | |||
| 82 | |{{lightbox image="09.png"/}}((( | ||
| 83 | скрин | ||
| 84 | ))) | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | === === | ||
| 91 | |||
| 92 | === Отправка опроса клиентам === | ||
| 93 | |||
| 94 | Опрос может быть доставлен любым транспортом: E-mail / SMS / Рush. | ||
| 95 | |||
| 96 | Работа происходит в два шага: | ||
| 97 | |||
| 98 | * 1.((( | ||
| 99 | Пользователь создаёт и сохраняет опрос; | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 | * 2.((( | ||
| 103 | Пользователь формирует рассылку для доставки респондентам сообщения, содержащего ссылку на опрос. | ||
| 104 | ))) | ||
| 105 | |||
| 106 | В рассылку на втором шаге необходимо вставить ссылку на опрос с помощью макроса: | ||
| 107 | |||
| 108 | (% class="box" %) | ||
| 109 | ((( | ||
| 110 | ##~{~{client.poll('Наименование_опроса')}}## | ||
| 111 | ))) | ||
| 112 | |||
| 113 | Будет просто сформирован адрес ссылки вида: | ||
| 114 | |||
| 115 | (% class="box" %) | ||
| 116 | ((( | ||
| 117 | ##https:~/~/app.loymaxsc.net/vote/?уникальный_идентификатор_опроса_для_клиента## | ||
| 118 | ))) | ||
| 119 | |||
| 120 | Для каждого клиента формируется своя уникальная ссылка. | ||
| 121 | |||
| 122 | В e-mail-рассылке можно сделать ссылку кликабельной и поменять текст ссылки двумя способами: | ||
| 123 | |||
| 124 | **Первый способ:** | ||
| 125 | |||
| 126 | Перейдите к редактированию исходного кода: | ||
| 127 | |||
| 128 | [[image:https://3627318957-files.gitbook.io/~~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lct3ycJrF4gr0SoUh5V%2F-MIclmI7Ldm5NHmijSjx%2F-MIcov_Za4kmJdRBPUXj%2F2020-10-02_17-19-30.%20%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B8%CC%86%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4.png?alt=media&token=e52408bd-6e38-40f4-8b6c-2883eaa2950a||height="auto" width="100%"]] | ||
| 129 | |||
| 130 | И сформируйте код вида: | ||
| 131 | |||
| 132 | (% class="box" %) | ||
| 133 | ((( | ||
| 134 | ##<a href="~{~{client.poll('Наименование_опроса')}}">текст ссылки</a>## | ||
| 135 | ))) | ||
| 136 | |||
| 137 | В этом случае будет сформирован HTML-код вида: | ||
| 138 | |||
| 139 | (% class="box" %) | ||
| 140 | ((( | ||
| 141 | ##<a href="https:~/~/app.loymaxsc.net/vote/?уникальный_идентификатор_опроса_для_клиента">текст ссылки</a>## | ||
| 142 | ))) | ||
| 143 | |||
| 144 | **Второй способ:** | ||
| 145 | |||
| 146 | Выделите необходимое слово и выберите в верхней панели "Вставить ссылку" | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | скрин | ||
| 150 | |||
| 151 | В поле URL вставьте макрос ~{~{client.poll('наименование')}}, где наименование = имя опроса, и нажмите "Вставить" | ||
| 152 | |||
| 153 | скрин | ||
| 154 | |||
| 155 | ==== Примеры отправки ссылки на опрос ==== | ||
| 156 | |||
| 157 | скрин с примером отправки смс | ||
| 158 | |||
| 159 | скрин с примером отправки email | ||
| 160 | |||
| 161 | |||
| 162 | == Результаты опроса == | ||
| 163 | |||
| 164 | Чтобы посмотреть результаты опроса, выберите интересующий вас опрос в списке опросов и нажмите для него кнопку **Отчет**. | ||
| 165 | |||
| 166 | скрин | ||
| 167 | |||
| 168 | На странице выводятся: | ||
| 169 | |||
| 170 | * ((( | ||
| 171 | Текст вопроса; | ||
| 172 | ))) | ||
| 173 | |||
| 174 | * ((( | ||
| 175 | Перечень вариантов ответа, количество клиентов для каждого варианта и процентовка. | ||
| 176 | ))) | ||
| 177 | |||
| 178 | Рядом с каждым вариантом пиктограмма "увеличительное стекло" для загрузки списка клиентов, выбравших данный вариант. | ||
| 179 | |||
| 180 | Если в опросе вопросов несколько – их результаты выводятся сгруппированными по вопросу один под другим. | ||
| 181 | |||
| 182 | == Работа с опросом в профиле клиента == | ||
| 183 | |||
| 184 | В профиле клиента на вкладке **Опросы** доступна информация о назначенных клиенту опросах и о том, как клиент ответил на каждый из вопросов: | ||
| 185 | |||
| 186 | скрин | ||
| 187 | |||
| 188 | == Использование опросов в Построителе сегментов == | ||
| 189 | |||
| 190 | Данные опросов можно использовать для фильтрации при построении сегментов в [[построителе сегментов>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]] (например, "Показать клиентов, которые в опросе X на вопрос Y выбрали ответ Z"). | ||
| 191 | |||
| 192 | В построителе сегментов для работы с данными опросов используется группа **Опросы**. В группе доступны фильтры: | ||
| 193 | |||
| 194 | * ((( | ||
| 195 | Участвовал в опросе; | ||
| 196 | ))) | ||
| 197 | |||
| 198 | * ((( | ||
| 199 | Значение ответа в опросе. | ||
| 200 | ))) | ||
| 201 | |||
| 202 | скрин | ||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 |