Новости портала
Дата публикации | Заголовок |
---|---|
01.04.2024 | Добавлены новые примеры акций
|
01.04.2024 | Обновлена статья Регулярная задача по очистке событийС версии 2022.1 список очищаемых таблиц Базы данных расширен. В результате очистки покупка полностью удаляется из операционной БД. |
01.04.2024 | Новый параметр в регулярной задаче по обработке неактивных клиентовС версии 2022.2 добавлен новый ключ numberOfRecordsToprocess, в котором следует указывать количество клиентов, обрабатываемых при каждом запуске задачи. |
01.04.2024 | Актуализирована статья Обновление СистемыС версии 2023.1 во вкладку Деплой добавлен столбец Название, отображающий название сервиса/адаптера/Cистемы, для которых создан деплой. |
01.04.2024 | Добавлены требования к изображениям в push- и SMS-рассылках в Loymax Smart Communications
|
01.04.2024 | Опубликована статья с описанием интеграции Loymax Smart Communications с агрегатором мессенджеров Chat2Desk |
01.04.2024 | Отключение записи в таблицы БД, которые используются для рассылки информации о сгоранияхС версии 2024.1 добавлены параметры конфигурации, позволяющие отключать запись в таблицы БД, которые используются для рассылки клиентам информации о будущих сгораниях. |
01.04.2024 | Списание по нескольким QR-кодамНовый параметр конфигурации АРМ CheckExpireQrCode позволяет с версии 2023.1 проводить оплату по нескольким QR-кодам. |
15.03.2024 | Новые типы аудитаС версии 2022.2 добавлены 4 типа аудита действий в Системе:
|
15.03.2024 | Добавлен обучающий ролик о промокодахВ разделе Обучение работе с Системой Loymax добавлена ссылка на новое видео, посвященное купонам. Это первый из серии обучающих роликов о купонах. |
15.03.2024 | Актуализирована статья Создание и редактирование каталога товаров
|
15.03.2024 | Добавлено примечание о пакетной регистрации клиентовПри пакетной регистрации клиентов событие Завершение регистрации не вызывается. Подробнее см. в статье Алгоритм импорта клиентской базы. |
15.03.2024 | Актуализирована статья Атрибуты клиентаРасширено описание общих атрибутов. |
15.03.2024 | Расчет бонусов по акциям из определенных категорийС версии 2023.1 в Систему добавлена возможность помимо общей суммы бонусов, начисленных за покупку, выводить клиенту на чек или кассиру на экран также сумму бонусов, начисленных по акциям из определенных категорий. Подробнее в статье. |
15.03.2024 | Опубликованы новые статьи по аналитическим отчетам BI в MS Excel (версия 2024.1) |
04.03.2024 | Добавлен пример настройки акции Товар дняМеханику Товар дня можно использовать для стимулирования спроса и увеличения продаж определенного товара в конкретной торговой точке. |
04.03.2024 | Актуализирована статья о купонахЧастично скорректировано описание типов купонов, обновлена таблица сравнительных характеристик видов купонов. |
04.03.2024 | Примечание для ограничения на количество обращений к методу объединения картВ статью Лимиты и в описание метода, который запускает объединение карт, добавлено примечание про ошибку при срабатывании лимита. |
04.03.2024 | Актуализирована информация о несуммируемых акцияхВ статье Расчет акций скорректировано описание несуммируемых акций и обновлен пример. |
04.03.2024 | В статью Выпуск карт добавлено примечаниеЕсли в файле импорта у идентификаторов карт есть пробелы, то при импорте Система автоматически удаляет эти пробелы для корректной работы Системы при дальнейших операциях с картами. |
04.03.2024 | Обновлена статья с описанием методов для работы с любимыми категориямиДобавлено примечание: для корректного срабатывания методов созданные атрибуты любимых категорий должны быть отмечены как динамические. |
04.03.2024 | Обновлен Протокол кассовых ошибокДобавлен текст сообщения для ошибки с кодом 237. |
04.03.2024 | IdentifierData в кассовых ответахТаблица с примерами вывода дополнительных атрибутов в элементе IdentifierData расширена. Посмотреть статью. |
04.03.2024 | Статья со сценариями работы с денежными сертификатами перенесена в отдельный раздел |
19.02.2024 | Доработка сценария авторизации в API Участника ПЛ с аутентификацией по одноразовому паролю (с версии 2022.2)
|
19.02.2024 | Обновлены статьи по плагину Google Pay
|
19.02.2024 | Актуализированы статьи по Apple WalletОбновлены статьи: |
19.02.2024 | Ограничения при импорте групп товаровВ статье Рекомендуемый объем данных при импорте в систему Loymax добавлены требования, касающиеся количества групп товаров. |
19.02.2024 | Добавлено примечание для метода, который возвращает список купоновВ параметре count следует использовать значение не больше 100. |
19.02.2024 | Обновлена статья Установка минимальной цены в справочнике действийДобавлено примечание: если в действии Установка минимальной цены установленная фиксированная цена на единицу товара выше, чем цена товара, переданная на процессинг, то действие даст отрицательную скидку, и цена товара станет равной размеру фиксированной цены. |
19.02.2024 | Расширено описание параметра cashback в кассовом протоколеОбновлен пример запроса и ответа, расширено описание параметра cashback, передающего сумму внешних/кассовых бонусов на позицию. Посмотреть статью. |
19.02.2024 | Обновлена статья Начисления и списания бонусовДаны рекомендации для предотвращения задержки начисления/списания бонусов. Посмотреть статью. |
19.02.2024 | Обновлена статья Создание push-уведомленийДобавлено примечание: для корректной работы Системы следует задавать аудиторию для рассылки не более 70 000 клиентов. |
19.02.2024 | Добавлен пример настройки акции Скидка или оплата бонусамиПри покупке покупатель может выбрать: списать ранее накопленные бонусы или воспользоваться скидкой. |
05.02.2024 | Опубликована статья Омниканальность |
05.02.2024 | Добавлена возможность указывать диапазон адресов и подсети для списка «белых адресов»В конфигурации АРМ WebApiTrustedProxyIps доверенные IP-адреса прокси-серверов можно указывать в виде единичного адреса, диапазона адресов и подсети адресов. |
05.02.2024 | Опубликована статья Рассылки в Power BI версия 2023.1 |
05.02.2024 | Отображение всех запросов Calculates в рамках покупки
|
05.02.2024 | Внешний идентификатор кассы не генерируется повторноС версии 2023.1 удалена возможность генерировать новый внешний идентификатор кассы. Теперь он генерируется один раз при создании кассы. Также удалена возможность генерировать новый внешний идентификатор:
|
05.02.2024 | Отображение общего количества покупокС версии Системы 2023.1 отображение общего количества покупок в разделе Управление покупками в блоке Фильтр и в истории покупок в Карточке клиента регулируется конфигурацией ShowPurchaseCount. |
05.02.2024 | Обновлено описание фильтра Дополнительная информация по позиции
|
05.02.2024 | Добавлено описание переменной Дополнительная информация о чековой позицииДобавлен пример использования в фильтре Скрипт. Посмотреть пример. |
05.02.2024 | |
22.01.2024 | Обновлена статья КонтактыОбновлено описание статусов Viber, которые могут отображаться в Карточке клиента в разделе Мессенджеры. Посмотреть статью. |
22.01.2024 | Опубликованы новые статьи по аналитическим отчетам BI
|
22.01.2024 | Обновлена статья Жизненный цикл акцииСтатья дополнена пунктом 5 — информацией об остановке акции. Посмотреть статью. |
22.01.2024 | Обновлены статьи о действиях Бонусы и СкидкаДобавлено уточнение о том, какие типы расчета можно переопределять с помощью параметров расчета (размер бонусов/скидку и способ расчета). |
22.01.2024 | Актуализирована статья Пользовательские праваДля преднастроенных ролей Старший маркетолог и Ведущий маркетолог с версии 2022.2 недоступно право на просмотр данных с магнитной полосы карты (StripNumberBrowse). Посмотреть статью. |
22.01.2024 | Обновлена статья Управление покупкамиДобавлена информация об отображении нулевой скидки и возможности посмотреть данные сработавшей акции. Посмотреть статью. |
22.01.2024 | Обновлена статья Создание счетчикаПримечание, добавленное в раздел Создание счетчика, скорректировано. Параметр Товар работает только с действием Разбиение на итерации и фильтром Ограничение на товар (со счетчиком) во вложенном событии Обработка итерации. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Опубликована статья Глобальная контрольная группаОписана новая функциональность модуля Smart Communications — Глобальная контрольная группа (ГКГ). Она настраивается на уровне Партнера в целом, а не в рамках рассылки или кампании, как обычная контрольная группа. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Обновлена статья Отказ от участия в Программе лояльности через Мобильное приложениеАктуализирована статья с описанием выхода из Программы лояльности через МП. Теперь возможность выходить из ПЛ доступна не только для приложения на iOS, но и для Android. Кнопка Удалить профиль и шаги для удаления профиля клиента для обеих платформ одинаковы. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Обновлена статья Разбиение на наборыДобавлено примечание о том, что разбиение на наборы при кассовом запросе происходит исходя из суммы товара после вычета скидок и корректировки суммы по позициям (т. е. по фактической сумме). Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Настройка авторизации в АРМ по протоколу LDAPДобавлена информация о том, как подключать несколько Active Directory в настройках авторизации в АРМ по протоколу LDAP (см. п.3 раздела Установка конфигураций), добавлен пример. Посмотреть статью. В статье с конфигурациями АРМ для параметра LdapFullPath добавлен формат, в котором задается путь до папки с пользователями в Active Directory (AD). Посмотреть в статье. |
09.01.2024 | Обновлена информация с требованиями для подключения к OLAP-кубу из Microsoft ExcelВнесена поправка по актуальной версии Windows для работы с кубами. Рекомендуется использовать ОС Windows 10 и выше. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Актуализирована статья про настройку соцсети ВКонтактеСнова обновлена. Поправлено описание, обновлены изображения. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Обновлена статья Создание и загрузка атрибутов клиентов
|
09.01.2024 | Регулирование количества товаров в рекламных материалах с типом акции Персональные товары
|
09.01.2024 | Отмена незавершенной регистрацииС версии 2022.2 в Контакт-центре добавлена функциональность отмены начатой, но не завершенной регистрации клиента.
|
09.01.2024 | Добавлено примечание в статью Создание SMPP-шлюзаДля корректной отправки сообщений через Unibell необходимо указывать значение false в параметре SubmitUserMessageReference (см. таблицу Необязательные параметры). |
09.01.2024 | Добавлена возможность получать более подробную информацию по всем сработавшим лимитам
|
09.01.2024 | Обновлена статья КупоныСтатья расширена более подробным описанием каждого типа купонов, а также сравнительной таблицей их характеристик. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Обновлена статья Купон по маскеПеречислены символы, которые могут быть использованы в маске для купонов. Посмотреть статью. |
09.01.2024 | Опубликована статья Использование рекомендательных систем для формирования персональных предложенийВ статье описан принцип работы рекомендательной системы и процесс ее интеграции с Loymax Loyalty. Посмотреть статью. |
Смотрите также: